Squid!: Pentagon
Anzahl der Mitglieder: 30
Anzahl der Dörfer: 103
Ranglisten Platz: 12
Punkte: 265461
Offensiv-Rank: 33
Offensiv-kills: 91849
Defensiv-Rank: 117
Defensiv-kills: 7751
Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Offensiv-Punkte (7 Tage) | Defensiv-Punkte (7 Tage) | Untersützer-Punkte (7 Tage) | Gesamt-Bashpunkte (7 Tage) | Punktezuwachs (7 Tage) | Dörfer erobert (7 Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumpiii | 13419 (Rang: 213) | 667 | 0 | 0 | 667 | 10129 | 4 |
triton13 | 13387 (Rang: 214) | 185 | 93 | 0 | 278 | 11269 | 4 |
MongoMango | 9658 (Rang: 452) | 9740 | 26 | 0 | 9766 | 7354 | 4 |
peralta | 13702 (Rang: 200) | 424 | 91 | 0 | 515 | 11454 | 4 |
kleinkind 97 | 15888 (Rang: 131) | 12941 | 0 | 0 | 12941 | 6561 | 1 |
Colivar1985 | 2184 (Rang: 1958) | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 0 |
killerbiker | 14180 (Rang: 179) | 1152 | 103 | 0 | 1255 | 11061 | 4 |
Magier Uwe | 8225 (Rang: 544) | 0 | 2073 | 0 | 2073 | 5974 | 2 |
xlaaaayz | 3122 (Rang: 1301) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495 | 0 |
Fenerium | 7102 (Rang: 691) | 0 | 260 | 0 | 260 | 5024 | 2 |
Leevi. | 2720 (Rang: 1550) | 331 | 0 | 0 | 331 | 1185 | 0 |
xStrangerx | 13845 (Rang: 196) | 2419 | 78 | 0 | 2497 | 11245 | 4 |
Alexander 3012 | 7197 (Rang: 680) | 3541 | 39 | 0 | 3580 | 5221 | 2 |
Panthera | 5506 (Rang: 827) | 0 | 39 | 0 | 39 | 3367 | 1 |
Ados | 1803 (Rang: 2285) | 1603 | 0 | 0 | 1603 | 486 | 0 |
KekW97 | 7593 (Rang: 624) | 0 | 65 | 0 | 65 | 5491 | 2 |
origin93 | 11033 (Rang: 343) | 3856 | 0 | 0 | 3856 | 9135 | 4 |
Archibow | 3349 (Rang: 1207) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327 | 0 |
janoschinne | 3287 (Rang: 1226) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 0 |
babyb0rn | 17386 (Rang: 100) | 187 | 635 | 0 | 822 | 14655 | 6 |
Repazz | 19522 (Rang: 54) | 538 | 320 | 0 | 858 | 12531 | 4 |
Fus11n | 7369 (Rang: 666) | 3141 | 91 | 0 | 3232 | 5194 | 2 |
8Killa8 | 14313 (Rang: 173) | 1910 | 1022 | 0 | 2932 | 11389 | 4 |
Lord The Dark Knight | 9820 (Rang: 435) | 1749 | 916 | 0 | 2665 | 7416 | 3 |
DerKrieg | 4393 (Rang: 1073) | 0 | 775 | 0 | 775 | 2865 | 1 |
Clemensreiner1 | 3028 (Rang: 1348) | 514 | 0 | 0 | 514 | 1380 | 0 |
Hazefour20 | 9682 (Rang: 451) | 26467 | 104 | 0 | 26571 | 7228 | 3 |
faisal12 | 9419 (Rang: 475) | 441 | 0 | 0 | 441 | 7543 | 3 |
Noc3000 | 11268 (Rang: 335) | 7895 | 799 | 0 | 8694 | 9069 | 4 |
luftschass | 2461 (Rang: 1719) | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0 |
Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Offensiv-Punkte (24 Stunden) | Defensiv-Punkte (24 Stunden) | Untersützer-Punkte (24 Stunden) | Gesamt-Bashpunkte (24 Stunden) | Punktezuwachs (24 Stunden) | Dörfer erobert (24 Stunden) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumpiii | 13419 (Rang: 213) | 530 | 0 | 0 | 530 | 506 | 0 |
triton13 | 13387 (Rang: 214) | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 | 0 |
MongoMango | 9658 (Rang: 452) | 558 | 26 | 0 | 584 | 2665 | 2 |
peralta | 13702 (Rang: 200) | 359 | 0 | 0 | 359 | 847 | 0 |
kleinkind 97 | 15888 (Rang: 131) | 2116 | 0 | 0 | 2116 | 446 | 0 |
Colivar1985 | 2184 (Rang: 1958) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
killerbiker | 14180 (Rang: 179) | 0 | 26 | 0 | 26 | 2664 | 1 |
Magier Uwe | 8225 (Rang: 544) | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 |
xlaaaayz | 3122 (Rang: 1301) | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 |
Fenerium | 7102 (Rang: 691) | 0 | 260 | 0 | 260 | 285 | 0 |
Leevi. | 2720 (Rang: 1550) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xStrangerx | 13845 (Rang: 196) | 227 | 0 | 0 | 227 | 626 | 0 |
Alexander 3012 | 7197 (Rang: 680) | 56 | 0 | 0 | 56 | 253 | 0 |
Panthera | 5506 (Rang: 827) | 0 | 39 | 0 | 39 | 2175 | 1 |
Ados | 1803 (Rang: 2285) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
KekW97 | 7593 (Rang: 624) | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 |
origin93 | 11033 (Rang: 343) | 993 | 0 | 0 | 993 | 594 | 0 |
Archibow | 3349 (Rang: 1207) | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 |
janoschinne | 3287 (Rang: 1226) | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 |
babyb0rn | 17386 (Rang: 100) | 0 | 312 | 0 | 312 | 2671 | 1 |
Repazz | 19522 (Rang: 54) | 16 | 0 | 0 | 16 | 692 | 0 |
Fus11n | 7369 (Rang: 666) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1701 | 1 |
8Killa8 | 14313 (Rang: 173) | 552 | 0 | 0 | 552 | 412 | 0 |
Lord The Dark Knight | 9820 (Rang: 435) | 244 | 603 | 0 | 847 | 2169 | 1 |
DerKrieg | 4393 (Rang: 1073) | 0 | 775 | 0 | 775 | 1948 | 1 |
Clemensreiner1 | 3028 (Rang: 1348) | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 |
Hazefour20 | 9682 (Rang: 451) | 25 | 0 | 0 | 25 | 2169 | 1 |
faisal12 | 9419 (Rang: 475) | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 |
Noc3000 | 11268 (Rang: 335) | 1642 | 0 | 0 | 1642 | 14 | 0 |
luftschass | 2461 (Rang: 1719) | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 |
Diagramme
Comming soon
Hall Of Shame
Comming soon
Gesamt Statistik
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Punkte | Offensiv-Punkte | Defensiv-Punkte | Unterstützer-Punkte | Gesamt Bashpunkte | Punktezuwachs | Dörfer erobert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumpiii | 13419 (Rang: 213) | 1233 | 0 | 0 | 1233 | 13419 | 5 |
triton13 | 13387 (Rang: 214) | 185 | 93 | 0 | 278 | 13387 | 5 |
MongoMango | 9658 (Rang: 452) | 10951 | 26 | 0 | 10977 | 9658 | 5 |
peralta | 13702 (Rang: 200) | 449 | 91 | 0 | 540 | 13702 | 5 |
kleinkind 97 | 15888 (Rang: 131) | 12941 | 0 | 0 | 12941 | 15888 | 5 |
Colivar1985 | 2184 (Rang: 1958) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 1 |
killerbiker | 14180 (Rang: 179) | 1152 | 103 | 0 | 1255 | 14180 | 5 |
Magier Uwe | 8225 (Rang: 544) | 0 | 2073 | 0 | 2073 | 8225 | 3 |
xlaaaayz | 3122 (Rang: 1301) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3122 | 1 |
Fenerium | 7102 (Rang: 691) | 0 | 260 | 0 | 260 | 7102 | 3 |
Leevi. | 2720 (Rang: 1550) | 331 | 0 | 0 | 331 | 2720 | 1 |
xStrangerx | 13845 (Rang: 196) | 2419 | 78 | 0 | 2497 | 13845 | 5 |
Alexander 3012 | 7197 (Rang: 680) | 7018 | 101 | 0 | 7119 | 7197 | 3 |
Panthera | 5506 (Rang: 827) | 0 | 39 | 0 | 39 | 5506 | 2 |
Ados | 1803 (Rang: 2285) | 1603 | 0 | 0 | 1603 | 1803 | 1 |
KekW97 | 7593 (Rang: 624) | 39 | 65 | 0 | 104 | 7593 | 3 |
origin93 | 11033 (Rang: 343) | 6008 | 165 | 0 | 6173 | 11033 | 5 |
Archibow | 3349 (Rang: 1207) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3349 | 1 |
janoschinne | 3287 (Rang: 1226) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3287 | 1 |
babyb0rn | 17386 (Rang: 100) | 187 | 635 | 0 | 822 | 17386 | 7 |
Repazz | 19522 (Rang: 54) | 538 | 320 | 0 | 858 | 19522 | 7 |
Fus11n | 7369 (Rang: 666) | 3141 | 93 | 0 | 3234 | 7369 | 3 |
8Killa8 | 14313 (Rang: 173) | 2945 | 1039 | 0 | 3984 | 14313 | 5 |
Lord The Dark Knight | 9820 (Rang: 435) | 2418 | 916 | 0 | 3334 | 9820 | 4 |
DerKrieg | 4393 (Rang: 1073) | 0 | 775 | 0 | 775 | 4393 | 2 |
Clemensreiner1 | 3028 (Rang: 1348) | 1902 | 0 | 0 | 1902 | 3028 | 1 |
Hazefour20 | 9682 (Rang: 451) | 26756 | 111 | 0 | 26867 | 9682 | 4 |
faisal12 | 9419 (Rang: 475) | 441 | 0 | 0 | 441 | 9419 | 4 |
Noc3000 | 11268 (Rang: 335) | 9628 | 799 | 0 | 10427 | 11268 | 5 |
luftschass | 2461 (Rang: 1719) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461 | 1 |