Die Stämme Statistik für die Welt 201 der Top 200 Spieler
Jede Seite zeigt 50 Ränge an.
Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Off (7 tage) | Deff (7 tage) | Sup (7 tage) | Gesamt (7 tage) | Punkte (7 tage) | Dörfer (7 tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baba-Knusperer - W-Inc | 9783545 (Rang: 1) | 186393 | 97260 | 5078220 | 5361873 | 833223 | 49 |
Trainsmoker - W-Inc | 8624794 (Rang: 2) | 874487 | 633161 | 2589663 | 4097311 | 825684 | 86 |
Erntehelfer - BANDIT | 8541888 (Rang: 3) | 550639 | 562208 | 1473815 | 2586662 | 831098 | 41 |
elektriix92 - BANDIT | 7405888 (Rang: 4) | 1439324 | 36906 | 1376823 | 2853053 | 655051 | 67 |
Bruxx - BANDIT | 5648855 (Rang: 5) | 2900117 | 1156202 | 104900 | 4161219 | 632707 | 74 |
lemme smash - W-Inc | 5109215 (Rang: 6) | 5800562 | 5371027 | 127261 | 11298850 | 732288 | 55 |
GUURRKKEEE - W-Inc | 4940128 (Rang: 7) | 3371427 | 302676 | 1133566 | 4807669 | 593421 | 56 |
amrita - W-Inc | 4794672 (Rang: 8) | 2372845 | 1684061 | 211217 | 4268123 | 912903 | 76 |
Gremlinseye - W-Inc | 4372669 (Rang: 9) | 2572791 | 266533 | 383924 | 3223248 | 648171 | 58 |
Smurf - W-Inc | 4032455 (Rang: 10) | 1757992 | 529246 | 621733 | 2908971 | 316800 | 23 |
Gagglio - W-Inc | 3547924 (Rang: 11) | 4635424 | 1971254 | 1404484 | 8011162 | 281113 | 25 |
Hyped - W-Inc | 3400530 (Rang: 12) | 2211982 | 111483 | 51089 | 2374554 | 386133 | 31 |
King Dome - 100KGB | 3123287 (Rang: 13) | 1552876 | 65789 | 490873 | 2109538 | 644173 | 62 |
Jummox - W-Inc | 3118713 (Rang: 14) | 5952095 | 1942307 | 144497 | 8038899 | 499786 | 46 |
Stahlherz - BANDIT | 3093747 (Rang: 15) | 617 | 95682 | 40526 | 136825 | 211849 | 19 |
maxiking96 - BANDIT | 3027555 (Rang: 16) | 1442434 | 8825 | 1282940 | 2734199 | 260816 | 27 |
okage122 - -TP- | 2927262 (Rang: 17) | 637974 | 143227 | 61762 | 842963 | 478912 | 45 |
clsieger - BANDIT | 2766031 (Rang: 18) | 1777201 | 2000612 | 263677 | 4041490 | -21210 | 0 |
UndercoverStar - BANDIT | 2760326 (Rang: 19) | 688877 | 470815 | 45040 | 1204732 | 56531 | -1 |
MedikamentenManfred - W-Inc | 2637326 (Rang: 20) | 116863 | 42939 | 655006 | 814808 | 97919 | 6 |
Gh0st - W-Inc | 2500020 (Rang: 21) | 1182710 | 1287762 | 1010364 | 3480836 | 62198 | 1 |
Scorpion2k - BANDIT | 2330624 (Rang: 22) | 1037729 | 99873 | 118149 | 1255751 | 142440 | 11 |
MEDITATION - W-Inc | 2319055 (Rang: 23) | 2943170 | 1849808 | 720972 | 5513950 | 154250 | 13 |
SkullFull - N-O | 2228290 (Rang: 24) | 1805825 | 487675 | 1869999 | 4163499 | 320346 | 30 |
Caravaggio - W-Inc | 2153818 (Rang: 25) | 1996359 | 488658 | 1527419 | 4012436 | 138535 | 19 |
Gas am Glas - W-Ing | 2145196 (Rang: 26) | 1232928 | 69968 | 175194 | 1478090 | 341173 | 30 |
JadeDrachen - 100KGB | 2070148 (Rang: 27) | 12708 | 49687 | 994351 | 1056746 | 456455 | 45 |
Meepo - TT | 2040122 (Rang: 28) | 1176030 | 199055 | 483143 | 1858228 | 177690 | 17 |
WhySoSalty - Bandi | 2038479 (Rang: 29) | 1671689 | 236921 | 138315 | 2046925 | 276517 | 25 |
CR3W - W-Inc | 2035530 (Rang: 30) | 1394183 | 4476104 | 35359 | 5905646 | 184084 | 17 |
Leopard Trek - BANDIT | 2026276 (Rang: 31) | 228349 | 21738 | 699546 | 949633 | 341037 | 33 |
Sir Alex Ferguson XXVI - W-Inc | 1978141 (Rang: 32) | 3813328 | 1294050 | 262155 | 5369533 | 140799 | 9 |
rUl0rd - W-Inc | 1976576 (Rang: 33) | 1459939 | 3261890 | 315800 | 5037629 | 272308 | 25 |
HausaufgabenGemacht? - W-Ing | 1961627 (Rang: 34) | 956560 | 13761 | 665452 | 1635773 | 205427 | 24 |
matz66 - BANDIT | 1917037 (Rang: 35) | 1224559 | 950830 | 441097 | 2616486 | 206202 | 9 |
s04maurice - BANDIT | 1880854 (Rang: 36) | 2872279 | 3127366 | 129833 | 6129478 | 301817 | 30 |
tümm 99 - W-Inc | 1871256 (Rang: 37) | 1230386 | 1700038 | 28441 | 2958865 | 152703 | 10 |
DerNameIstProgramm - TT | 1828763 (Rang: 38) | 2323335 | 63658 | 243589 | 2630582 | 151906 | 12 |
HardD1sk - W-Inc | 1783913 (Rang: 39) | 4016227 | 2494167 | 332132 | 6842526 | 298826 | 27 |
Lt.Ogad - BANDIT | 1743989 (Rang: 40) | 746152 | 207697 | 30149 | 983998 | 151980 | 13 |
Chnueli - W-Ing | 1724894 (Rang: 41) | 2136079 | 70424 | 334337 | 2540840 | 424502 | 37 |
DerPharma - W-Ing | 1705117 (Rang: 42) | 2366162 | 3138026 | 6383 | 5510571 | 340750 | 35 |
Terrormuh - W-Inc | 1694919 (Rang: 43) | 991062 | 1970204 | 787492 | 3748758 | 356224 | 30 |
eskiNO - BANDIT | 1669883 (Rang: 44) | 1704 | 41751 | 70280 | 113735 | 429653 | 39 |
Nak0or - 100KGB | 1651932 (Rang: 45) | 626259 | 13169 | 169310 | 808738 | 192197 | 19 |
Schindi123 - Bandi | 1638960 (Rang: 46) | 565490 | 482490 | 201200 | 1249180 | 125964 | 12 |
Lord Schmoovie - Bandi | 1611759 (Rang: 47) | 652594 | 340302 | 296603 | 1289499 | 149772 | 13 |
THIS IS SPARTAA - TT | 1608427 (Rang: 48) | 560301 | 2550494 | 76978 | 3187773 | 4233 | 1 |
Christian18 - -TP- | 1603095 (Rang: 49) | 1171367 | 153094 | 710053 | 2034514 | 407216 | 35 |
Alleinsegler - PB | 1587219 (Rang: 50) | 1066359 | 696707 | 17850 | 1780916 | 306198 | 30 |
Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Off (24 Stunden) | Deff (24 Stunden) | Sup (24 Stunden) | Gesamt (24 Stunden) | Points (24 Stunden) | Dörfer (24 Stunden) | Bashpunkte pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baba-Knusperer - W-Inc | 9783545 (Rang: 1) | 347 | 52336 | 70419 | 123102 | 114110 | 1 |
Trainsmoker - W-Inc | 8624794 (Rang: 2) | 1892 | 72498 | 6575 | 80965 | 47012 | 1 |
Erntehelfer - BANDIT | 8541888 (Rang: 3) | 1836 | 254160 | 8101 | 264097 | 71159 | 2 |
elektriix92 - BANDIT | 7405888 (Rang: 4) | 1251285 | 4 | 7115 | 1258404 | 148136 | 11 |
Bruxx - BANDIT | 5648855 (Rang: 5) | 78909 | 132831 | 28257 | 239997 | 109679 | 14 |
lemme smash - W-Inc | 5109215 (Rang: 6) | 311101 | 103830 | 0 | 414931 | 63088 | 2 |
GUURRKKEEE - W-Inc | 4940128 (Rang: 7) | 373965 | 654 | 22662 | 397281 | 19818 | 0 |
amrita - W-Inc | 4794672 (Rang: 8) | 526 | 170532 | 0 | 171058 | 66659 | 2 |
Gremlinseye - W-Inc | 4372669 (Rang: 9) | 559608 | 1934 | 86006 | 647548 | 34153 | 1 |
Smurf - W-Inc | 4032455 (Rang: 10) | 102 | 69292 | 422 | 69816 | 12618 | 0 |
Gagglio - W-Inc | 3547924 (Rang: 11) | 68455 | 352536 | 169181 | 590172 | 26497 | 1 |
Hyped - W-Inc | 3400530 (Rang: 12) | 214958 | 1324 | 252 | 216534 | 15689 | 0 |
King Dome - 100KGB | 3123287 (Rang: 13) | 126078 | 660 | 1206 | 127944 | 82398 | 8 |
Jummox - W-Inc | 3118713 (Rang: 14) | 853944 | 34063 | 77 | 888084 | 27699 | 1 |
Stahlherz - BANDIT | 3093747 (Rang: 15) | 600 | 6546 | 393 | 7539 | 18044 | 1 |
maxiking96 - BANDIT | 3027555 (Rang: 16) | 7059 | 0 | 868 | 7927 | 27133 | 2 |
okage122 - -TP- | 2927262 (Rang: 17) | 95204 | 1028 | 19863 | 116095 | 47214 | 3 |
clsieger - BANDIT | 2766031 (Rang: 18) | 40074 | 268014 | 3285 | 311373 | -31168 | -2 |
UndercoverStar - BANDIT | 2760326 (Rang: 19) | 0 | 1848 | 1716 | 3564 | 2403 | 0 |
MedikamentenManfred - W-Inc | 2637326 (Rang: 20) | 18 | 400 | 722 | 1140 | 15106 | 1 |
Gh0st - W-Inc | 2500020 (Rang: 21) | 0 | 25024 | 40299 | 65323 | 25317 | 0 |
Scorpion2k - BANDIT | 2330624 (Rang: 22) | 0 | 1208 | 818 | 2026 | 24936 | 1 |
MEDITATION - W-Inc | 2319055 (Rang: 23) | 184698 | 67745 | 428939 | 681382 | 3087 | 0 |
SkullFull - N-O | 2228290 (Rang: 24) | 0 | 11243 | 227 | 11470 | 31063 | 3 |
Caravaggio - W-Inc | 2153818 (Rang: 25) | 20 | 686 | 31096 | 31802 | 8340 | 0 |
Gas am Glas - W-Ing | 2145196 (Rang: 26) | 0 | 132 | 63993 | 64125 | 6367 | 0 |
JadeDrachen - 100KGB | 2070148 (Rang: 27) | 4821 | 0 | 76948 | 81769 | 49653 | 6 |
Meepo - TT | 2040122 (Rang: 28) | 45208 | 4808 | 2810 | 52826 | 10488 | 1 |
WhySoSalty - Bandi | 2038479 (Rang: 29) | 87959 | 10231 | 50017 | 148207 | 31894 | 3 |
CR3W - W-Inc | 2035530 (Rang: 30) | 0 | 42851 | 0 | 42851 | 12044 | 0 |
Leopard Trek - BANDIT | 2026276 (Rang: 31) | 4292 | 2230 | 351074 | 357596 | 23147 | 4 |
Sir Alex Ferguson XXVI - W-Inc | 1978141 (Rang: 32) | 1286207 | 20 | 0 | 1286227 | 9056 | 0 |
rUl0rd - W-Inc | 1976576 (Rang: 33) | 106 | 3849 | 1615 | 5570 | 1846 | 0 |
HausaufgabenGemacht? - W-Ing | 1961627 (Rang: 34) | 720 | 50 | 311 | 1081 | 16646 | 1 |
matz66 - BANDIT | 1917037 (Rang: 35) | 193 | 304295 | 70552 | 375040 | 11279 | 0 |
s04maurice - BANDIT | 1880854 (Rang: 36) | 324543 | 1499465 | 34379 | 1858387 | 15527 | 1 |
tümm 99 - W-Inc | 1871256 (Rang: 37) | 144 | 10102 | 834 | 11080 | 7294 | 0 |
DerNameIstProgramm - TT | 1828763 (Rang: 38) | 52875 | 1448 | 1060 | 55383 | 12640 | 1 |
HardD1sk - W-Inc | 1783913 (Rang: 39) | 771 | 7260 | 9 | 8040 | 17528 | 0 |
Lt.Ogad - BANDIT | 1743989 (Rang: 40) | 183664 | 2213 | 69 | 185946 | 35128 | 6 |
Chnueli - W-Ing | 1724894 (Rang: 41) | 254 | 600 | 30198 | 31052 | 39170 | 4 |
DerPharma - W-Ing | 1705117 (Rang: 42) | 564113 | 1162038 | 733 | 1726884 | 80346 | 8 |
Terrormuh - W-Inc | 1694919 (Rang: 43) | 603 | 9996 | 19822 | 30421 | 32990 | 4 |
eskiNO - BANDIT | 1669883 (Rang: 44) | 0 | 37889 | 2459 | 40348 | 3489 | 0 |
Nak0or - 100KGB | 1651932 (Rang: 45) | 79813 | 1716 | 27287 | 108816 | 56711 | 7 |
Schindi123 - Bandi | 1638960 (Rang: 46) | 51036 | 444867 | 167179 | 663082 | 89467 | 10 |
Lord Schmoovie - Bandi | 1611759 (Rang: 47) | 0 | 11496 | 124048 | 135544 | 15365 | 1 |
THIS IS SPARTAA - TT | 1608427 (Rang: 48) | 109 | 2902 | 41246 | 44257 | 11314 | 0 |
Christian18 - -TP- | 1603095 (Rang: 49) | 442505 | 68933 | 274536 | 785974 | 84370 | 7 |
Alleinsegler - PB | 1587219 (Rang: 50) | 58946 | 4706 | 1798 | 65450 | 24132 | 2 |
Diagramme
Comming soon
Hall Of Shame
Comming soon
Gesamt Statistik
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Punkte | Off | Deff | Sup | Gesamt Bashpunkte | Points | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baba-Knusperer - W-Inc | 9783545 (Rang: 1) | 12674179 | 1639620 | 24745642 | 39059441 | 9783545 | 1122 |
Trainsmoker - W-Inc | 8624794 (Rang: 2) | 20111926 | 9144100 | 9293561 | 38549587 | 8624794 | 883 |
Erntehelfer - BANDIT | 8541888 (Rang: 3) | 7738280 | 3892988 | 10785842 | 22417110 | 8541888 | 856 |
elektriix92 - BANDIT | 7405888 (Rang: 4) | 12102578 | 1577379 | 9363416 | 23043373 | 7405888 | 764 |
Bruxx - BANDIT | 5648855 (Rang: 5) | 18842045 | 9218940 | 2152487 | 30213472 | 5648855 | 583 |
lemme smash - W-Inc | 5109215 (Rang: 6) | 22800942 | 25371111 | 2274226 | 50446279 | 5109215 | 542 |
GUURRKKEEE - W-Inc | 4940128 (Rang: 7) | 16644478 | 5327062 | 6526673 | 28498213 | 4940128 | 510 |
amrita - W-Inc | 4794672 (Rang: 8) | 12774421 | 11851217 | 1315820 | 25941458 | 4794672 | 523 |
Gremlinseye - W-Inc | 4372669 (Rang: 9) | 12674257 | 2398477 | 3174594 | 18247328 | 4372669 | 436 |
Smurf - W-Inc | 4032455 (Rang: 10) | 16596921 | 5656710 | 3204475 | 25458106 | 4032455 | 396 |
Gagglio - W-Inc | 3547924 (Rang: 11) | 24186528 | 8538965 | 3061786 | 35787279 | 3547924 | 348 |
Hyped - W-Inc | 3400530 (Rang: 12) | 12349600 | 2183413 | 2274405 | 16807418 | 3400530 | 359 |
King Dome - 100KGB | 3123287 (Rang: 13) | 7736325 | 5799612 | 5725170 | 19261107 | 3123287 | 326 |
Jummox - W-Inc | 3118713 (Rang: 14) | 26163696 | 4710432 | 1082151 | 31956279 | 3118713 | 306 |
Stahlherz - BANDIT | 3093747 (Rang: 15) | 402877 | 5197522 | 1024924 | 6625323 | 3093747 | 331 |
maxiking96 - BANDIT | 3027555 (Rang: 16) | 9521222 | 497167 | 2643318 | 12661707 | 3027555 | 304 |
okage122 - -TP- | 2927262 (Rang: 17) | 3251638 | 415155 | 1008524 | 4675317 | 2927262 | 295 |
clsieger - BANDIT | 2766031 (Rang: 18) | 8072152 | 2912129 | 2058353 | 13042634 | 2766031 | 269 |
UndercoverStar - BANDIT | 2760326 (Rang: 19) | 5641439 | 4313061 | 7995815 | 17950315 | 2760326 | 268 |
MedikamentenManfred - W-Inc | 2637326 (Rang: 20) | 6283916 | 1416100 | 6123518 | 13823534 | 2637326 | 259 |
Gh0st - W-Inc | 2500020 (Rang: 21) | 14133172 | 13819423 | 1983174 | 29935769 | 2500020 | 251 |
Scorpion2k - BANDIT | 2330624 (Rang: 22) | 7262189 | 1784949 | 1460578 | 10507716 | 2330624 | 247 |
MEDITATION - W-Inc | 2319055 (Rang: 23) | 16774641 | 10028042 | 2606735 | 29409418 | 2319055 | 223 |
SkullFull - N-O | 2228290 (Rang: 24) | 4359011 | 1120126 | 3039632 | 8518769 | 2228290 | 266 |
Caravaggio - W-Inc | 2153818 (Rang: 25) | 13341890 | 3652659 | 4821618 | 21816167 | 2153818 | 222 |
Gas am Glas - W-Ing | 2145196 (Rang: 26) | 8841739 | 2214907 | 1057992 | 12114638 | 2145196 | 210 |
JadeDrachen - 100KGB | 2070148 (Rang: 27) | 2273366 | 114048 | 6168484 | 8555898 | 2070148 | 207 |
Meepo - TT | 2040122 (Rang: 28) | 6573867 | 1794945 | 2869629 | 11238441 | 2040122 | 205 |
WhySoSalty - Bandi | 2038479 (Rang: 29) | 6188283 | 489278 | 1151039 | 7828600 | 2038479 | 211 |
CR3W - W-Inc | 2035530 (Rang: 30) | 9589344 | 8236580 | 1484482 | 19310406 | 2035530 | 198 |
Leopard Trek - BANDIT | 2026276 (Rang: 31) | 1560292 | 1989068 | 3570596 | 7119956 | 2026276 | 218 |
Sir Alex Ferguson XXVI - W-Inc | 1978141 (Rang: 32) | 12927859 | 5255876 | 2197285 | 20381020 | 1978141 | 178 |
rUl0rd - W-Inc | 1976576 (Rang: 33) | 12466159 | 9704969 | 898662 | 23069790 | 1976576 | 201 |
HausaufgabenGemacht? - W-Ing | 1961627 (Rang: 34) | 6596053 | 633790 | 2309603 | 9539446 | 1961627 | 195 |
matz66 - BANDIT | 1917037 (Rang: 35) | 6613885 | 16889770 | 1794553 | 25298208 | 1917037 | 195 |
s04maurice - BANDIT | 1880854 (Rang: 36) | 8296035 | 9735188 | 3479076 | 21510299 | 1880854 | 197 |
tümm 99 - W-Inc | 1871256 (Rang: 37) | 9298383 | 20887076 | 891648 | 31077107 | 1871256 | 186 |
DerNameIstProgramm - TT | 1828763 (Rang: 38) | 6875909 | 1962432 | 1198035 | 10036376 | 1828763 | 180 |
HardD1sk - W-Inc | 1783913 (Rang: 39) | 17346845 | 14018665 | 3913156 | 35278666 | 1783913 | 177 |
Lt.Ogad - BANDIT | 1743989 (Rang: 40) | 3669991 | 6343991 | 2358879 | 12372861 | 1743989 | 198 |
Chnueli - W-Ing | 1724894 (Rang: 41) | 8888943 | 703754 | 942896 | 10535593 | 1724894 | 170 |
DerPharma - W-Ing | 1705117 (Rang: 42) | 8038431 | 5670681 | 129531 | 13838643 | 1705117 | 177 |
Terrormuh - W-Inc | 1694919 (Rang: 43) | 8169408 | 8956741 | 1882825 | 19008974 | 1694919 | 235 |
eskiNO - BANDIT | 1669883 (Rang: 44) | 1239044 | 650149 | 471671 | 2360864 | 1669883 | 163 |
Nak0or - 100KGB | 1651932 (Rang: 45) | 3202466 | 1368734 | 2860055 | 7431255 | 1651932 | 162 |
Schindi123 - Bandi | 1638960 (Rang: 46) | 4835795 | 1131546 | 894904 | 6862245 | 1638960 | 163 |
Lord Schmoovie - Bandi | 1611759 (Rang: 47) | 4155967 | 861942 | 1461873 | 6479782 | 1611759 | 169 |
THIS IS SPARTAA - TT | 1608427 (Rang: 48) | 4386931 | 3975273 | 3968202 | 12330406 | 1608427 | 162 |
Christian18 - -TP- | 1603095 (Rang: 49) | 4709486 | 398602 | 1130413 | 6238501 | 1603095 | 173 |
Alleinsegler - PB | 1587219 (Rang: 50) | 3144926 | 1156104 | 705265 | 5006295 | 1587219 | 158 |