Vergleiche zwei die Stämme Spieler auf der Welt 201
Gesamt Statistik vergleich: Unendschieden zwischenBaba-Knusperer und Trainsmoker
Kategorie | Baba-Knusperer | Trainsmoker |
---|
Punkte | 9473740 (1093235) ( 53.06 %) | 8380505 (-1093235) ( 46.94 %) |
Dörfer | 1119 (264) ( 56.69 %) | 855 (-264) ( 43.31 %) |
Offensiv-Punkte | 12647529 (-7241541) ( 38.87 %) | 19889070 (7241541) ( 61.13 %) |
Defensiv-Punkte | 1585620 (-7285658) ( 15.16 %) | 8871278 (7285658) ( 84.84 %) |
Unterstützer-Punkte | 24240697 (15116959) ( 72.65 %) | 9123738 (-15116959) ( 27.35 %) |
Bashpunkte pro Dorf | 34382 (-9927) ( 43.69 %) | 44309 (9927) ( 56.31 %) |
Statistik als Diagramm und als Text
Baba-Knusperer von W-Inc - Wayne Incorporated
Mit Punkte 9473740 und 1119 Dörfern auf Rang 1
Bashpunkte:
Offensiv-Punkte: 12647529 (Rank: 11 )
Defensiv-Punkte: 1585620 (Rank: 224 )
Unterstützer-Punkte: 24240697 (Rank: 1 )
Trainsmoker von W-Inc - Wayne Incorporated
Mit Punkte 8380505 und 855 Dörfern auf Rank 2
Bashpunkte:
Off: 19889070 Kills (Rank: 4 )
Deff: 8871278 Kills (Rank: 25 )
Sup: 9123738 Kills (Rank: 4 )