BANDIT: Bandoleros
Anzahl der Mitglieder: 17
Anzahl der Dörfer: 4210
Ranglisten Platz: 3
Punkte: 45923566
Offensiv-Rank: 2
Offensiv-kills: 602532209
Defensiv-Rank: 2
Defensiv-kills: 1843070115
Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Offensiv-Punkte (7 Tage) | Defensiv-Punkte (7 Tage) | Untersützer-Punkte (7 Tage) | Gesamt-Bashpunkte (7 Tage) | Punktezuwachs (7 Tage) | Dörfer erobert (7 Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
roysxyz | 2950 (Rang: 290) | 2692 | 221 | 0 | 2913 | -10387 | -2 |
KeepCalmDrinkSchorle | 10471 (Rang: 1426) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jkab | 1966008 (Rang: 60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stahlherz | 168849 (Rang: 132) | 0 | 17712 | 56 | 17768 | -1996076 | -171 |
...Jack... | 2309567 (Rang: 69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryle | 2113998 (Rang: 69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pr0f1ler | 1207284 (Rang: 72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lord Gol D. Roger | 371296 (Rang: 106) | 0 | 10477 | 0 | 10477 | -1779895 | -170 |
Meepo | 2995945 (Rang: 55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DerNameIstProgramm | 1659969 (Rang: 63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22898 | 0 |
Erntehelfer | 60151 (Rang: 159) | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
clsieger | 934 (Rang: 1766) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zuCka | 3390624 (Rang: 47) | 403948 | 7867 | 0 | 411815 | 179600 | 16 |
Rain | 7171379 (Rang: 33) | 0 | 0 | 196749 | 196749 | 0 | 0 |
IwantIt | 1009069 (Rang: 74) | 0 | 3078015 | 0 | 3078015 | -413097 | -43 |
G0tt | 2725672 (Rang: 59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaiserin | 410755 (Rang: 107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olui | 4028373 (Rang: 47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Joker. | 2926781 (Rang: 52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leon009952 | 1284979 (Rang: 69) | 0 | 22812 | 59956 | 82768 | -39236 | -4 |
WhySoSalty | 4251925 (Rang: 42) | 0 | 0 | 64007 | 64007 | -19562 | -2 |
Lord Schmoovie | 607586 (Rang: 157) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruxx | 20475223 (Rang: 3) | 5629357 | 6482184 | 304 | 12111845 | 1717776 | 129 |
yoshisr | 665796 (Rang: 106) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-*ExIt*- | 758081 (Rang: 87) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kneipenterrorist. | 1690000 (Rang: 62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braveheart43 | 3379700 (Rang: 48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schindi123 | 538959 (Rang: 117) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
elektriix92 | 13066884 (Rang: 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scorpion2K aka Raukada | 115131 (Rang: 139) | 200 | 1370 | 0 | 1570 | -60558 | -5 |
Pvt Axe | 340648 (Rang: 107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
King Dome | 2431105 (Rang: 59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
maxiking96 | 5448687 (Rang: 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gixen | 3160679 (Rang: 52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Offensiv-Punkte (24 Stunden) | Defensiv-Punkte (24 Stunden) | Untersützer-Punkte (24 Stunden) | Gesamt-Bashpunkte (24 Stunden) | Punktezuwachs (24 Stunden) | Dörfer erobert (24 Stunden) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
roysxyz | 2950 (Rang: 290) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KeepCalmDrinkSchorle | 10471 (Rang: 1426) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jkab | 1966008 (Rang: 60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stahlherz | 168849 (Rang: 132) | 0 | 390 | 0 | 390 | -48606 | -4 |
...Jack... | 2309567 (Rang: 69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryle | 2113998 (Rang: 69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pr0f1ler | 1207284 (Rang: 72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lord Gol D. Roger | 371296 (Rang: 106) | 0 | 1026 | 0 | 1026 | -73465 | -7 |
Meepo | 2995945 (Rang: 55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DerNameIstProgramm | 1659969 (Rang: 63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 |
Erntehelfer | 60151 (Rang: 159) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
clsieger | 934 (Rang: 1766) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zuCka | 3390624 (Rang: 47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466 | 0 |
Rain | 7171379 (Rang: 33) | 0 | 0 | 28544 | 28544 | 0 | 0 |
IwantIt | 1009069 (Rang: 74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G0tt | 2725672 (Rang: 59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaiserin | 410755 (Rang: 107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olui | 4028373 (Rang: 47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Joker. | 2926781 (Rang: 52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leon009952 | 1284979 (Rang: 69) | 0 | 14952 | 59392 | 74344 | 0 | 0 |
WhySoSalty | 4251925 (Rang: 42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lord Schmoovie | 607586 (Rang: 157) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruxx | 20475223 (Rang: 3) | 1124566 | 1400595 | 0 | 2525161 | 95120 | 8 |
yoshisr | 665796 (Rang: 106) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-*ExIt*- | 758081 (Rang: 87) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kneipenterrorist. | 1690000 (Rang: 62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braveheart43 | 3379700 (Rang: 48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schindi123 | 538959 (Rang: 117) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
elektriix92 | 13066884 (Rang: 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scorpion2K aka Raukada | 115131 (Rang: 139) | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 |
Pvt Axe | 340648 (Rang: 107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
King Dome | 2431105 (Rang: 59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
maxiking96 | 5448687 (Rang: 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gixen | 3160679 (Rang: 52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diagramme
Comming soon
Hall Of Shame
Comming soon
Gesamt Statistik
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Punkte | Offensiv-Punkte | Defensiv-Punkte | Unterstützer-Punkte | Gesamt Bashpunkte | Punktezuwachs | Dörfer erobert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
roysxyz | 2950 (Rang: 290) | 8731781 | 7435265 | 6506902 | 22673948 | 2950 | 1 |
KeepCalmDrinkSchorle | 10471 (Rang: 1426) | 1763308 | 167590 | 893072 | 2823970 | 10471 | 1 |
jkab | 1966008 (Rang: 60) | 11598095 | 15261413 | 19862768 | 46722276 | 1966008 | 197 |
Stahlherz | 168849 (Rang: 132) | 4317853 | 83632259 | 4199850 | 92149962 | 168849 | 14 |
...Jack... | 2309567 (Rang: 69) | 14710845 | 620322 | 1098573 | 16429740 | 2309567 | 230 |
Ryle | 2113998 (Rang: 69) | 23066422 | 25918634 | 48429531 | 97414587 | 2113998 | 231 |
Pr0f1ler | 1207284 (Rang: 72) | 14515068 | 91340159 | 4936279 | 110791506 | 1207284 | 119 |
Lord Gol D. Roger | 371296 (Rang: 106) | 15296007 | 45092951 | 20173580 | 80562538 | 371296 | 36 |
Meepo | 2995945 (Rang: 55) | 16936642 | 7481948 | 32770678 | 57189268 | 2995945 | 294 |
DerNameIstProgramm | 1659969 (Rang: 63) | 24506830 | 29166075 | 26789034 | 80461939 | 1659969 | 161 |
Erntehelfer | 60151 (Rang: 159) | 21149272 | 23341411 | 154479787 | 198970470 | 60151 | 6 |
clsieger | 934 (Rang: 1766) | 10601332 | 4924773 | 9235499 | 24761604 | 934 | 1 |
zuCka | 3390624 (Rang: 47) | 15627698 | 4402356 | 17066920 | 37096974 | 3390624 | 350 |
Rain | 7171379 (Rang: 33) | 17337870 | 520835 | 11631424 | 29490129 | 7171379 | 704 |
IwantIt | 1009069 (Rang: 74) | 16497335 | 45553481 | 37851562 | 99902378 | 1009069 | 105 |
G0tt | 2725672 (Rang: 59) | 40379338 | 102308326 | 13726267 | 156413931 | 2725672 | 262 |
Kaiserin | 410755 (Rang: 107) | 3754220 | 66257975 | 2645981 | 72658176 | 410755 | 45 |
Olui | 4028373 (Rang: 47) | 7124774 | 625727 | 6130262 | 13880763 | 4028373 | 408 |
-Joker. | 2926781 (Rang: 52) | 8672943 | 1899333 | 6815095 | 17387371 | 2926781 | 278 |
Leon009952 | 1284979 (Rang: 69) | 45381505 | 92506407 | 18881839 | 156769751 | 1284979 | 131 |
WhySoSalty | 4251925 (Rang: 42) | 59590925 | 22904842 | 35987737 | 118483504 | 4251925 | 404 |
Lord Schmoovie | 607586 (Rang: 157) | 6098901 | 1898365 | 9986750 | 17984016 | 607586 | 63 |
Bruxx | 20475223 (Rang: 3) | 127732945 | 280202703 | 10261957 | 418197605 | 20475223 | 1693 |
yoshisr | 665796 (Rang: 106) | 11940216 | 33132116 | 4298415 | 49370747 | 665796 | 70 |
-*ExIt*- | 758081 (Rang: 87) | 13548624 | 227154359 | 11485688 | 252188671 | 758081 | 72 |
Kneipenterrorist. | 1690000 (Rang: 62) | 19165589 | 36442427 | 11477834 | 67085850 | 1690000 | 169 |
Braveheart43 | 3379700 (Rang: 48) | 24554466 | 36339033 | 7211627 | 68105126 | 3379700 | 347 |
Schindi123 | 538959 (Rang: 117) | 13656323 | 22936073 | 7387148 | 43979544 | 538959 | 52 |
elektriix92 | 13066884 (Rang: 5) | 31852275 | 4266063 | 130978183 | 167096521 | 13066884 | 1246 |
Scorpion2K aka Raukada | 115131 (Rang: 139) | 12177304 | 11814218 | 7398865 | 31390387 | 115131 | 12 |
Pvt Axe | 340648 (Rang: 107) | 12394041 | 76546160 | 15743574 | 104683775 | 340648 | 36 |
King Dome | 2431105 (Rang: 59) | 32515042 | 200157715 | 14330772 | 247003529 | 2431105 | 208 |
maxiking96 | 5448687 (Rang: 32) | 20364644 | 3561997 | 29827831 | 53754472 | 5448687 | 527 |
Gixen | 3160679 (Rang: 52) | 28320163 | 9028728 | 5322372 | 42671263 | 3160679 | 307 |