100KGC: 100 KG BRAIN
Anzahl der Mitglieder: 18
Anzahl der Dörfer: 268
Ranglisten Platz: 21
Punkte: 2302870
Offensiv-Rank: 11
Offensiv-kills: 22338233
Defensiv-Rank: 13
Defensiv-kills: 29422368
Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Offensiv-Punkte (7 Tage) | Defensiv-Punkte (7 Tage) | Untersützer-Punkte (7 Tage) | Gesamt-Bashpunkte (7 Tage) | Punktezuwachs (7 Tage) | Dörfer erobert (7 Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom Anor | 213460 (Rang: 285) | 0 | 0 | 973 | 973 | 8532 | 0 |
Geomancer | 186200 (Rang: 321) | 9 | 600 | 42799 | 43408 | 14342 | 0 |
*DerPrediger* | 264204 (Rang: 247) | 72744 | 0 | 0 | 72744 | 44895 | 2 |
Streussel88 | 126073 (Rang: 438) | 314189 | 101 | 25 | 314315 | 24041 | 2 |
dynaman | 181544 (Rang: 331) | 36142 | 1994 | 8143 | 46279 | 29731 | 3 |
Ernesto 1962 | 0 (Rang: 4928) | 0 | 137553 | 0 | 137553 | -10083 | -1 |
nijuria | 157142 (Rang: 367) | 213204 | 17582 | 40556 | 271342 | 24233 | 2 |
Der Camper | 208427 (Rang: 291) | 96225 | 2104 | 223351 | 321680 | 3024 | 0 |
Kataquak | 35216 (Rang: 953) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4806 | 0 |
ZuEinfach | 108238 (Rang: 489) | 0 | 142698 | 745 | 143443 | 1345 | 0 |
TheArchistrategos | 107401 (Rang: 492) | 123444 | 0 | 0 | 123444 | 20650 | 2 |
william95 | 31014 (Rang: 1014) | 36 | 2560 | 121 | 2717 | 2207 | 0 |
UntBarbarossa | 10160 (Rang: 1574) | 21109 | 73657 | 0 | 94766 | -79408 | -8 |
Sajeret Matkal | 48884 (Rang: 794) | 174166 | 3704920 | 0 | 3879086 | -567205 | -58 |
Schniffi305 | 217951 (Rang: 280) | 668030 | 102555 | 1863 | 772448 | 40248 | 5 |
Sigurd Bär | 107071 (Rang: 493) | 170195 | 1672 | 129763 | 301630 | 8483 | 1 |
RamboKing | 134147 (Rang: 416) | 225259 | 0 | 0 | 225259 | 15302 | 2 |
alleso | 166136 (Rang: 358) | 375741 | 5999 | 253104 | 634844 | 64139 | 6 |
Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Offensiv-Punkte (24 Stunden) | Defensiv-Punkte (24 Stunden) | Untersützer-Punkte (24 Stunden) | Gesamt-Bashpunkte (24 Stunden) | Punktezuwachs (24 Stunden) | Dörfer erobert (24 Stunden) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom Anor | 213460 (Rang: 285) | 0 | 0 | 84 | 84 | 2159 | 0 |
Geomancer | 186200 (Rang: 321) | 0 | 0 | 206 | 206 | 116 | 0 |
*DerPrediger* | 264204 (Rang: 247) | 22500 | 0 | 0 | 22500 | 8839 | 1 |
Streussel88 | 126073 (Rang: 438) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 0 |
dynaman | 181544 (Rang: 331) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 |
Ernesto 1962 | 0 (Rang: 4928) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nijuria | 157142 (Rang: 367) | 0 | 0 | 15 | 15 | 8344 | 1 |
Der Camper | 208427 (Rang: 291) | 0 | 2104 | 10 | 2114 | 0 | 0 |
Kataquak | 35216 (Rang: 953) | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 |
ZuEinfach | 108238 (Rang: 489) | 0 | 1281 | 0 | 1281 | 0 | 0 |
TheArchistrategos | 107401 (Rang: 492) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631 | 0 |
william95 | 31014 (Rang: 1014) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UntBarbarossa | 10160 (Rang: 1574) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sajeret Matkal | 48884 (Rang: 794) | 0 | 1294767 | 0 | 1294767 | -157682 | -16 |
Schniffi305 | 217951 (Rang: 280) | 51775 | 0 | 0 | 51775 | 1815 | 0 |
Sigurd Bär | 107071 (Rang: 493) | 113 | 1128 | 26 | 1267 | 320 | 0 |
RamboKing | 134147 (Rang: 416) | 65635 | 0 | 0 | 65635 | 484 | 0 |
alleso | 166136 (Rang: 358) | 43347 | 2215 | 120 | 45682 | 18787 | 2 |
Diagramme
Comming soon
Hall Of Shame
Comming soon
Gesamt Statistik
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Punkte | Offensiv-Punkte | Defensiv-Punkte | Unterstützer-Punkte | Gesamt Bashpunkte | Punktezuwachs | Dörfer erobert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom Anor | 213460 (Rang: 285) | 451458 | 8102 | 103490 | 563050 | 213460 | 23 |
Geomancer | 186200 (Rang: 321) | 741270 | 4744 | 116217 | 862231 | 186200 | 21 |
*DerPrediger* | 264204 (Rang: 247) | 475334 | 31384 | 13 | 506731 | 264204 | 35 |
Streussel88 | 126073 (Rang: 438) | 673705 | 224492 | 46027 | 944224 | 126073 | 17 |
dynaman | 181544 (Rang: 331) | 358613 | 214115 | 85446 | 658174 | 181544 | 20 |
Ernesto 1962 | 0 (Rang: 4928) | 610182 | 4717804 | 437030 | 5765016 | 0 | 0 |
nijuria | 157142 (Rang: 367) | 1428123 | 84102 | 64084 | 1576309 | 157142 | 17 |
Der Camper | 208427 (Rang: 291) | 502570 | 8883 | 268616 | 780069 | 208427 | 24 |
Kataquak | 35216 (Rang: 953) | 131628 | 4635 | 0 | 136263 | 35216 | 5 |
ZuEinfach | 108238 (Rang: 489) | 393155 | 167239 | 59371 | 619765 | 108238 | 11 |
TheArchistrategos | 107401 (Rang: 492) | 416614 | 65773 | 32 | 482419 | 107401 | 12 |
william95 | 31014 (Rang: 1014) | 188194 | 15780 | 1711 | 205685 | 31014 | 5 |
UntBarbarossa | 10160 (Rang: 1574) | 665629 | 1744537 | 327594 | 2737760 | 10160 | 1 |
Sajeret Matkal | 48884 (Rang: 794) | 1818278 | 5286907 | 186357 | 7291542 | 48884 | 6 |
Schniffi305 | 217951 (Rang: 280) | 1306541 | 105943 | 57680 | 1470164 | 217951 | 24 |
Sigurd Bär | 107071 (Rang: 493) | 449096 | 276228 | 151523 | 876847 | 107071 | 12 |
RamboKing | 134147 (Rang: 416) | 827222 | 938 | 912 | 829072 | 134147 | 14 |
alleso | 166136 (Rang: 358) | 789167 | 289609 | 283512 | 1362288 | 166136 | 21 |