Probs: Schlafprobleme, immer wach
Anzahl der Mitglieder: 24
Anzahl der Dörfer: 4733
Ranglisten Platz: 2
Punkte: 47083410
Offensiv-Rank: 2
Offensiv-kills: 142880896
Defensiv-Rank: 11
Defensiv-kills: 103520409
Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Offensiv-Punkte (7 Tage) | Defensiv-Punkte (7 Tage) | Untersützer-Punkte (7 Tage) | Gesamt-Bashpunkte (7 Tage) | Punktezuwachs (7 Tage) | Dörfer erobert (7 Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
goatfarmer. | 2118160 (Rang: 50) | 2768474 | 384955 | 418073 | 3571502 | 209564 | 19 |
Der Knüppler | 2485832 (Rang: 22) | 393683 | 929429 | 1433571 | 2756683 | 75997 | 7 |
FlyHigh | 2658220 (Rang: 14) | 1041567 | 3248523 | 290792 | 4580882 | 122555 | 8 |
Bierkules | 2856883 (Rang: 8) | 1977479 | 598052 | 2279409 | 4854940 | 261177 | 23 |
-FaWKeS- | 72429 (Rang: 496) | 2623 | 817899 | 0 | 820522 | 36 | 0 |
alex10109 | 1460805 (Rang: 113) | 344353 | 1031551 | 331227 | 1707131 | 191004 | 19 |
Fr33budenadler | 2138512 (Rang: 49) | 969646 | 1381733 | 75093 | 2426472 | 531464 | 54 |
KROKETTENSILO | 1325562 (Rang: 127) | 748238 | 343207 | 383249 | 1474694 | 42316 | 3 |
Plutos | 2572695 (Rang: 17) | 1485627 | 2698 | 1031572 | 2519897 | 297072 | 28 |
chaosfighter263 | 2218536 (Rang: 40) | 1443942 | 3152948 | 415607 | 5012497 | 143257 | 13 |
Renter4Ever | 510273 (Rang: 233) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
panzerschlächter | 1926780 (Rang: 67) | 562235 | 672 | 804933 | 1367840 | 157923 | 4 |
JAVVV | 1870508 (Rang: 71) | 974634 | 2910957 | 26985 | 3912576 | 102221 | 12 |
Ash Ketchup | 2417510 (Rang: 25) | 729112 | 84071 | 429732 | 1242915 | 201696 | 17 |
doch | 1283909 (Rang: 130) | 740006 | 9104 | 616454 | 1365564 | 169067 | 17 |
Soccerfan33 | 1792380 (Rang: 81) | 398913 | 11980737 | 143770 | 12523420 | -118536 | 0 |
RaZE pWnz EU | 48566 (Rang: 603) | 0 | 370 | 0 | 370 | -19986 | -2 |
Riesling | 1951083 (Rang: 65) | 539683 | 1054007 | 1176804 | 2770494 | 165536 | 17 |
Duuubrot | 1617476 (Rang: 96) | 1217207 | 475119 | 722721 | 2415047 | 14242 | 1 |
Florian the Lord | 1597516 (Rang: 101) | 824149 | 561207 | 309319 | 1694675 | 49551 | 5 |
Eierjongleur | 2203155 (Rang: 42) | 1260215 | 5309462 | 180357 | 6750034 | 32620 | 5 |
Lalibu | 2644954 (Rang: 15) | 2499498 | 166223 | 238823 | 2904544 | 225750 | 22 |
Little Donnie Big Hands | 1677228 (Rang: 91) | 1132623 | 354882 | 709108 | 2196613 | 74476 | 8 |
dont cry | 2086108 (Rang: 54) | 1064067 | 2386587 | 563680 | 4014334 | 93491 | 5 |
Auslogggemüse | 1852954 (Rang: 72) | 1638267 | 300724 | 383782 | 2322773 | 107305 | 12 |
Phenix | 2252219 (Rang: 38) | 365608 | 216630 | 609738 | 1191976 | 419044 | 30 |
Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Offensiv-Punkte (24 Stunden) | Defensiv-Punkte (24 Stunden) | Untersützer-Punkte (24 Stunden) | Gesamt-Bashpunkte (24 Stunden) | Punktezuwachs (24 Stunden) | Dörfer erobert (24 Stunden) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
goatfarmer. | 2118160 (Rang: 50) | 413513 | 94753 | 111457 | 619723 | 31710 | 3 |
Der Knüppler | 2485832 (Rang: 22) | 1104 | 745284 | 99634 | 846022 | 2069 | 0 |
FlyHigh | 2658220 (Rang: 14) | 164 | 457349 | 152401 | 609914 | 17291 | 2 |
Bierkules | 2856883 (Rang: 8) | 291552 | 21981 | 739664 | 1053197 | 19094 | 2 |
-FaWKeS- | 72429 (Rang: 496) | 0 | 273397 | 0 | 273397 | -59412 | -6 |
alex10109 | 1460805 (Rang: 113) | 215957 | 5483 | 183671 | 405111 | -2042 | -1 |
Fr33budenadler | 2138512 (Rang: 49) | 246161 | 200 | 61401 | 307762 | 138362 | 13 |
KROKETTENSILO | 1325562 (Rang: 127) | 0 | 0 | 85696 | 85696 | 2415 | 0 |
Plutos | 2572695 (Rang: 17) | 19699 | 1128 | 273318 | 294145 | 71985 | 7 |
chaosfighter263 | 2218536 (Rang: 40) | 10328 | 140751 | 217379 | 368458 | 24276 | 2 |
Renter4Ever | 510273 (Rang: 233) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
panzerschlächter | 1926780 (Rang: 67) | 198724 | 0 | 138573 | 337297 | 22312 | 1 |
JAVVV | 1870508 (Rang: 71) | 37 | 746544 | 0 | 746581 | 10830 | 1 |
Ash Ketchup | 2417510 (Rang: 25) | 206008 | 924 | 150996 | 357928 | 43711 | 4 |
doch | 1283909 (Rang: 130) | 0 | 0 | 131025 | 131025 | 530 | 0 |
Soccerfan33 | 1792380 (Rang: 81) | 81467 | 4608603 | 0 | 4690070 | -120085 | -8 |
RaZE pWnz EU | 48566 (Rang: 603) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riesling | 1951083 (Rang: 65) | 0 | 0 | 349321 | 349321 | 7014 | 0 |
Duuubrot | 1617476 (Rang: 96) | 2129 | 0 | 207981 | 210110 | 1501 | 0 |
Florian the Lord | 1597516 (Rang: 101) | 9377 | 14262 | 87612 | 111251 | 1381 | 0 |
Eierjongleur | 2203155 (Rang: 42) | 0 | 474206 | 42632 | 516838 | 7386 | 0 |
Lalibu | 2644954 (Rang: 15) | 246349 | 69048 | 20770 | 336167 | -272 | 0 |
Little Donnie Big Hands | 1677228 (Rang: 91) | 72511 | 8 | 142098 | 214617 | 6537 | 1 |
dont cry | 2086108 (Rang: 54) | 447 | 263312 | 206132 | 469891 | 1358 | 0 |
Auslogggemüse | 1852954 (Rang: 72) | 56481 | 22036 | 187787 | 266304 | 55475 | 5 |
Phenix | 2252219 (Rang: 38) | 5999 | 243 | 30915 | 37157 | 42652 | 2 |
Diagramme
Comming soon
Hall Of Shame
Comming soon
Gesamt Statistik
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Punkte | Offensiv-Punkte | Defensiv-Punkte | Unterstützer-Punkte | Gesamt Bashpunkte | Punktezuwachs | Dörfer erobert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
goatfarmer. | 2118160 (Rang: 50) | 10990797 | 7523578 | 1376516 | 19890891 | 2118160 | 212 |
Der Knüppler | 2485832 (Rang: 22) | 5486512 | 3809640 | 8196351 | 17492503 | 2485832 | 251 |
FlyHigh | 2658220 (Rang: 14) | 9289784 | 11026432 | 2254636 | 22570852 | 2658220 | 259 |
Bierkules | 2856883 (Rang: 8) | 9500359 | 8946742 | 3474340 | 21921441 | 2856883 | 286 |
-FaWKeS- | 72429 (Rang: 496) | 1404472 | 6902580 | 1025150 | 9332202 | 72429 | 7 |
alex10109 | 1460805 (Rang: 113) | 3674070 | 5977997 | 1408278 | 11060345 | 1460805 | 146 |
Fr33budenadler | 2138512 (Rang: 49) | 7222534 | 3791717 | 1383571 | 12397822 | 2138512 | 217 |
KROKETTENSILO | 1325562 (Rang: 127) | 6035521 | 2713612 | 1331456 | 10080589 | 1325562 | 126 |
Plutos | 2572695 (Rang: 17) | 6701970 | 771320 | 2451236 | 9924526 | 2572695 | 263 |
chaosfighter263 | 2218536 (Rang: 40) | 9459734 | 9026699 | 1185335 | 19671768 | 2218536 | 210 |
Renter4Ever | 510273 (Rang: 233) | 6902060 | 2264761 | 570917 | 9737738 | 510273 | 52 |
panzerschlächter | 1926780 (Rang: 67) | 3862394 | 468357 | 2632087 | 6962838 | 1926780 | 205 |
JAVVV | 1870508 (Rang: 71) | 7881555 | 8862973 | 1080126 | 17824654 | 1870508 | 196 |
Ash Ketchup | 2417510 (Rang: 25) | 3881921 | 923185 | 982700 | 5787806 | 2417510 | 242 |
doch | 1283909 (Rang: 130) | 3768080 | 213556 | 1227955 | 5209591 | 1283909 | 133 |
Soccerfan33 | 1792380 (Rang: 81) | 5597078 | 14516816 | 5546838 | 25660732 | 1792380 | 190 |
RaZE pWnz EU | 48566 (Rang: 603) | 6059095 | 5590838 | 583225 | 12233158 | 48566 | 5 |
Riesling | 1951083 (Rang: 65) | 4380133 | 2028399 | 5384968 | 11793500 | 1951083 | 197 |
Duuubrot | 1617476 (Rang: 96) | 9325078 | 1909492 | 2380392 | 13614962 | 1617476 | 166 |
Florian the Lord | 1597516 (Rang: 101) | 5880780 | 2097486 | 1976534 | 9954800 | 1597516 | 160 |
Eierjongleur | 2203155 (Rang: 42) | 8189732 | 11664215 | 2839967 | 22693914 | 2203155 | 214 |
Lalibu | 2644954 (Rang: 15) | 10397618 | 7340397 | 1073431 | 18811446 | 2644954 | 265 |
Little Donnie Big Hands | 1677228 (Rang: 91) | 5560189 | 1278007 | 1802702 | 8640898 | 1677228 | 178 |
dont cry | 2086108 (Rang: 54) | 5449840 | 17364515 | 1679858 | 24494213 | 2086108 | 182 |
Auslogggemüse | 1852954 (Rang: 72) | 9662792 | 7404280 | 2627191 | 19694263 | 1852954 | 184 |
Phenix | 2252219 (Rang: 38) | 4768105 | 1417569 | 3312391 | 9498065 | 2252219 | 244 |