Die Stämme Statistik für die Welt 199 der Top 200 Spieler
Jede Seite zeigt 50 Ränge an.
Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Off (7 tage) | Deff (7 tage) | Sup (7 tage) | Gesamt (7 tage) | Punkte (7 tage) | Dörfer (7 tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mugiwara - Blubb? | 30526705 (Rang: 1) | 43164651 | 3877929 | 309271 | 47351851 | 238135 | 21 |
Farm Inc. - Blubb? | 20043013 (Rang: 2) | 15124132 | 76275 | 3482829 | 18683236 | 832320 | 83 |
BreakingDead - UNFAIR | 17970638 (Rang: 3) | 23806055 | 1980 | 528 | 23808563 | 37294 | 2 |
Freebuden Ranger - Skr | 16645502 (Rang: 4) | 4290711 | 79401005 | 18007303 | 101699019 | 1581469 | 134 |
FlowerPower* - WDRK | 12311588 (Rang: 5) | 5521239 | 1314185 | 22251158 | 29086582 | 57141 | 20 |
Son Goku - Skr | 12132092 (Rang: 6) | 3346239 | 311519 | 39819698 | 43477456 | 2865 | 0 |
AtillaFakhro - Skr | 11676430 (Rang: 7) | 9133619 | 40857 | 26337596 | 35512072 | 442793 | 38 |
Fatecrasher - WDRK | 11645824 (Rang: 8) | 6923227 | 25155113 | 11750270 | 43828610 | 14366 | 2 |
Caoskrieger-21 - UNFAIR | 11490599 (Rang: 9) | 4479564 | 1062791 | 16713 | 5559068 | 442436 | 41 |
Magpie - UNFAIR | 10879244 (Rang: 10) | 8530728 | 8275 | 2585 | 8541588 | 308283 | 31 |
STAVKA - Skr | 10392013 (Rang: 11) | 4131212 | 13517 | 41506932 | 45651661 | 21176 | 2 |
R3ACTiON - UNFAIR | 9375825 (Rang: 12) | 7332043 | 7212 | 608 | 7339863 | 1819 | 0 |
WirDeffenDichWegAG - Blubb? | 9158494 (Rang: 13) | 19683 | 39508 | 762477 | 821668 | 50205 | 5 |
sirlanger - WDRK | 8888629 (Rang: 14) | 105207 | 3300 | 14042573 | 14151080 | 0 | 0 |
Malle - UNFAIR | 8718387 (Rang: 15) | 10225650 | 137830 | 54947 | 10418427 | 190582 | 17 |
-FameGeil?* - UNFAIR | 8566368 (Rang: 16) | 12567 | 901 | 0 | 13468 | 185745 | 18 |
HausaufgabenGemacht? - UNFAIR | 8429325 (Rang: 17) | 61523 | 17392 | 219967 | 298882 | 15044 | 1 |
Kaiser Impoleon - WDRK | 8155602 (Rang: 18) | 2792598 | 85529 | 9929243 | 12807370 | -314250 | -34 |
Master Doku - WDRK | 8099249 (Rang: 19) | 1027545 | 34791466 | 5779652 | 41598663 | 327993 | 35 |
Agent100 - Skr | 7798421 (Rang: 20) | 6293343 | 6536916 | 18711915 | 31542174 | -15946 | 0 |
Lord Newcastle - Blubb? | 7741548 (Rang: 21) | 2958360 | 349581 | 157405 | 3465346 | 371150 | 37 |
Lord MasterOfWar - Blubb? | 7653733 (Rang: 22) | 7560951 | 468303 | 454839 | 8484093 | 215075 | 20 |
Schleiferano - Skr | 7458638 (Rang: 23) | 2840490 | 22390648 | 18320577 | 43551715 | 258190 | 26 |
Stokhorn - UNFAIR | 7224641 (Rang: 24) | 2638697 | 374029 | 612 | 3013338 | -21245 | 0 |
tinschen - WDRK | 7168845 (Rang: 25) | 1242145 | 11311110 | 1492349 | 14045604 | 468321 | 46 |
AnnegretKrampRammenbauer - Skr | 7147656 (Rang: 26) | 2472825 | 6449 | 16043211 | 18522485 | 56434 | 5 |
IchKlaueSATAnlagen - Skr | 7122635 (Rang: 27) | 1605832 | 189343687 | 0 | 190949519 | -1646740 | -153 |
Phonix11 - Skr | 7007835 (Rang: 28) | 2614275 | 89543703 | 5562279 | 97720257 | 156086 | 7 |
Da4id - Blubb? | 6730207 (Rang: 29) | 2460595 | 2517454 | 327911 | 5305960 | 1094761 | 107 |
PeterNeururer - Skr | 6706631 (Rang: 30) | 1523850 | 11415683 | 18091292 | 31030825 | -155997 | 0 |
KundZ - UNFAIR | 6557401 (Rang: 31) | 365161 | 194976 | 0 | 560137 | 473911 | 45 |
torti0111 - UNFAIR | 6362266 (Rang: 32) | 2050098 | 9977 | 9 | 2060084 | 359862 | 36 |
soerenHSV - Blubb? | 6322928 (Rang: 33) | 6086274 | 86476 | 115720 | 6288470 | 88258 | 5 |
Sakrileg - Skr | 6316221 (Rang: 34) | 1061724 | 575109 | 17534175 | 19171008 | 5245 | 0 |
DjangoLegend - Skr | 5999228 (Rang: 35) | 2987863 | 704744 | 14034848 | 17727455 | -6980 | 0 |
Premotos - UNFAIR | 5946437 (Rang: 36) | 2394841 | 0 | 244792 | 2639633 | 593 | 0 |
Immobilienhai - KFR2 | 5857338 (Rang: 37) | 4919556 | 800226 | 0 | 5719782 | 477184 | 44 |
gacel2.0 - UNFAIR | 5815714 (Rang: 38) | 3803883 | 127976 | 70089 | 4001948 | 158606 | 9 |
.Starkiller - WDRK | 5431393 (Rang: 39) | 1997478 | 58095 | 9397581 | 11453154 | 24920 | 2 |
P0L1Ze1K0NtR0LLe - Skr | 5423083 (Rang: 40) | 1530806 | 96674 | 24507470 | 26134950 | -7315 | -2 |
.exoticbanane - Blubb? | 5166976 (Rang: 41) | 3858975 | 211227 | 639134 | 4709336 | 219634 | 21 |
lylofe - Blubb? | 5132733 (Rang: 42) | 3295952 | 750671 | 120039 | 4166662 | 877960 | 93 |
Lucius Cornelius Sulla - Blubb? | 4952824 (Rang: 43) | 2952733 | 268 | 8984 | 2961985 | 1244 | 0 |
Sourex - Skr | 4926234 (Rang: 44) | 215431 | 96754390 | 409898 | 97379719 | -400055 | -16 |
xZaiZunx - KFR2 | 4873392 (Rang: 45) | 7208183 | 36006 | 0 | 7244189 | 138175 | 13 |
Pandoralight - Skr | 4519210 (Rang: 46) | 353703 | 11679133 | 10161894 | 22194730 | -101438 | -6 |
Jerror - UNFAIR | 4495030 (Rang: 47) | 3029646 | 55226 | 193690 | 3278562 | 87991 | 7 |
Mevo - UNFAIR | 4487672 (Rang: 48) | 3733779 | 69353 | 502 | 3803634 | 173229 | 16 |
FaaMaZe RONSTA - Skr | 4419315 (Rang: 49) | 4388220 | 14948720 | 2738999 | 22075939 | 26243 | 8 |
Mast3rofDesast3r - UNFAIR | 4416294 (Rang: 50) | 2185879 | 69077 | 41 | 2254997 | 671326 | 68 |
Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Off (24 Stunden) | Deff (24 Stunden) | Sup (24 Stunden) | Gesamt (24 Stunden) | Points (24 Stunden) | Dörfer (24 Stunden) | Bashpunkte pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mugiwara - Blubb? | 30526705 (Rang: 1) | 898807 | 2338348 | 0 | 3237155 | 12675 | 0 |
Farm Inc. - Blubb? | 20043013 (Rang: 2) | 615279 | 4884 | 1746687 | 2366850 | 334589 | 34 |
BreakingDead - UNFAIR | 17970638 (Rang: 3) | 8849411 | 0 | 12 | 8849423 | 20888 | 2 |
Freebuden Ranger - Skr | 16645502 (Rang: 4) | 52624 | 31976620 | 5366669 | 37395913 | 369531 | 35 |
FlowerPower* - WDRK | 12311588 (Rang: 5) | 270358 | 195292 | 11025687 | 11491337 | 67583 | 11 |
Son Goku - Skr | 12132092 (Rang: 6) | 83765 | 273083 | 4002487 | 4359335 | -2704 | 0 |
AtillaFakhro - Skr | 11676430 (Rang: 7) | 2890194 | 114 | 3667110 | 6557418 | 44990 | 3 |
Fatecrasher - WDRK | 11645824 (Rang: 8) | 49218 | 15760553 | 3738301 | 19548072 | 43877 | 4 |
Caoskrieger-21 - UNFAIR | 11490599 (Rang: 9) | 425081 | 144254 | 0 | 569335 | 58520 | 5 |
Magpie - UNFAIR | 10879244 (Rang: 10) | 2133389 | 7292 | 0 | 2140681 | 148796 | 15 |
STAVKA - Skr | 10392013 (Rang: 11) | 2104507 | 1048 | 3226798 | 5332353 | -17626 | -2 |
R3ACTiON - UNFAIR | 9375825 (Rang: 12) | 135758 | 0 | 0 | 135758 | 0 | 0 |
WirDeffenDichWegAG - Blubb? | 9158494 (Rang: 13) | 0 | 3600 | 99386 | 102986 | 5251 | 0 |
sirlanger - WDRK | 8888629 (Rang: 14) | 105207 | 420 | 6567291 | 6672918 | 0 | 0 |
Malle - UNFAIR | 8718387 (Rang: 15) | 9881716 | 15010 | 0 | 9896726 | 95397 | 9 |
-FameGeil?* - UNFAIR | 8566368 (Rang: 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HausaufgabenGemacht? - UNFAIR | 8429325 (Rang: 17) | 17028 | 0 | 58655 | 75683 | 770 | 0 |
Kaiser Impoleon - WDRK | 8155602 (Rang: 18) | 0 | 48766 | 4469606 | 4518372 | -37774 | -4 |
Master Doku - WDRK | 8099249 (Rang: 19) | 300669 | 16765350 | 1035218 | 18101237 | 24319 | 1 |
Agent100 - Skr | 7798421 (Rang: 20) | 3281067 | 210017 | 3137469 | 6628553 | 803 | 0 |
Lord Newcastle - Blubb? | 7741548 (Rang: 21) | 1346505 | 51327 | 29867 | 1427699 | 189805 | 19 |
Lord MasterOfWar - Blubb? | 7653733 (Rang: 22) | 1084033 | 269393 | 4579 | 1358005 | 29764 | 3 |
Schleiferano - Skr | 7458638 (Rang: 23) | 1934825 | 132 | 5578370 | 7513327 | 17729 | 2 |
Stokhorn - UNFAIR | 7224641 (Rang: 24) | 6784 | 0 | 6 | 6790 | 4440 | 0 |
tinschen - WDRK | 7168845 (Rang: 25) | 31037 | 2642555 | 410382 | 3083974 | 80039 | 8 |
AnnegretKrampRammenbauer - Skr | 7147656 (Rang: 26) | 886318 | 3628 | 2384712 | 3274658 | -27463 | -3 |
IchKlaueSATAnlagen - Skr | 7122635 (Rang: 27) | 771076 | 11851718 | 0 | 12622794 | -691003 | -75 |
Phonix11 - Skr | 7007835 (Rang: 28) | 612982 | 65952 | 433738 | 1112672 | 51730 | 6 |
Da4id - Blubb? | 6730207 (Rang: 29) | 976201 | 41230 | 0 | 1017431 | 668390 | 67 |
PeterNeururer - Skr | 6706631 (Rang: 30) | 1287220 | 5763286 | 3538763 | 10589269 | -92309 | 0 |
KundZ - UNFAIR | 6557401 (Rang: 31) | 339725 | 188610 | 0 | 528335 | 168599 | 15 |
torti0111 - UNFAIR | 6362266 (Rang: 32) | 415528 | 4276 | 0 | 419804 | 22094 | 2 |
soerenHSV - Blubb? | 6322928 (Rang: 33) | 371752 | 4773 | 15415 | 391940 | 28985 | 2 |
Sakrileg - Skr | 6316221 (Rang: 34) | 493735 | 0 | 1617656 | 2111391 | 3245 | 0 |
DjangoLegend - Skr | 5999228 (Rang: 35) | 1106765 | 12558 | 69583 | 1188906 | 526 | -1 |
Premotos - UNFAIR | 5946437 (Rang: 36) | 1265997 | 0 | 26405 | 1292402 | 593 | 0 |
Immobilienhai - KFR2 | 5857338 (Rang: 37) | 2861456 | 68561 | 0 | 2930017 | 235078 | 26 |
gacel2.0 - UNFAIR | 5815714 (Rang: 38) | 999866 | 116757 | 6 | 1116629 | 35937 | 2 |
.Starkiller - WDRK | 5431393 (Rang: 39) | 29037 | 1648 | 4490490 | 4521175 | 2874 | 0 |
P0L1Ze1K0NtR0LLe - Skr | 5423083 (Rang: 40) | 793830 | 0 | 1740611 | 2534441 | 1275 | 0 |
.exoticbanane - Blubb? | 5166976 (Rang: 41) | 970563 | 3815 | 0 | 974378 | 105740 | 10 |
lylofe - Blubb? | 5132733 (Rang: 42) | 663554 | 7643 | 9897 | 681094 | 485868 | 51 |
Lucius Cornelius Sulla - Blubb? | 4952824 (Rang: 43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 |
Sourex - Skr | 4926234 (Rang: 44) | 121965 | 26180547 | 159513 | 26462025 | -98217 | -13 |
xZaiZunx - KFR2 | 4873392 (Rang: 45) | 5273238 | 30733 | 0 | 5303971 | 186296 | 18 |
Pandoralight - Skr | 4519210 (Rang: 46) | 594 | 1598461 | 1543391 | 3142446 | 7400 | -1 |
Jerror - UNFAIR | 4495030 (Rang: 47) | 138208 | 2044 | 17793 | 158045 | 13313 | 2 |
Mevo - UNFAIR | 4487672 (Rang: 48) | 55322 | 0 | 0 | 55322 | 114 | 0 |
FaaMaZe RONSTA - Skr | 4419315 (Rang: 49) | 853153 | 985826 | 0 | 1838979 | 44935 | 3 |
Mast3rofDesast3r - UNFAIR | 4416294 (Rang: 50) | 343231 | 4788 | 19 | 348038 | 415759 | 41 |
Diagramme
Comming soon
Hall Of Shame
Comming soon
Gesamt Statistik
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Punkte | Off | Deff | Sup | Gesamt Bashpunkte | Points | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mugiwara - Blubb? | 30526705 (Rang: 1) | 281985231 | 48193035 | 38750569 | 368928835 | 30526705 | 2910 |
Farm Inc. - Blubb? | 20043013 (Rang: 2) | 160130765 | 55003170 | 31040518 | 246174453 | 20043013 | 1920 |
BreakingDead - UNFAIR | 17970638 (Rang: 3) | 174259976 | 14242029 | 4005908 | 192507913 | 17970638 | 1717 |
Freebuden Ranger - Skr | 16645502 (Rang: 4) | 184436891 | 196247159 | 98711676 | 479395726 | 16645502 | 1575 |
FlowerPower* - WDRK | 12311588 (Rang: 5) | 58444908 | 38426775 | 56976499 | 153848182 | 12311588 | 1209 |
Son Goku - Skr | 12132092 (Rang: 6) | 91445549 | 22378274 | 144164099 | 257987922 | 12132092 | 1162 |
AtillaFakhro - Skr | 11676430 (Rang: 7) | 102262988 | 11199996 | 105916207 | 219379191 | 11676430 | 1136 |
Fatecrasher - WDRK | 11645824 (Rang: 8) | 87826485 | 56053077 | 47526986 | 191406548 | 11645824 | 1112 |
Caoskrieger-21 - UNFAIR | 11490599 (Rang: 9) | 78357545 | 15127761 | 8112446 | 101597752 | 11490599 | 1095 |
Magpie - UNFAIR | 10879244 (Rang: 10) | 101019899 | 16730855 | 6938764 | 124689518 | 10879244 | 1086 |
STAVKA - Skr | 10392013 (Rang: 11) | 98993324 | 26297742 | 136112237 | 261403303 | 10392013 | 1008 |
R3ACTiON - UNFAIR | 9375825 (Rang: 12) | 60382113 | 43394180 | 92498154 | 196274447 | 9375825 | 893 |
WirDeffenDichWegAG - Blubb? | 9158494 (Rang: 13) | 21383703 | 2221569 | 52469117 | 76074389 | 9158494 | 900 |
sirlanger - WDRK | 8888629 (Rang: 14) | 29074123 | 5994535 | 50025909 | 85094567 | 8888629 | 753 |
Malle - UNFAIR | 8718387 (Rang: 15) | 54913311 | 176775944 | 48529644 | 280218899 | 8718387 | 848 |
-FameGeil?* - UNFAIR | 8566368 (Rang: 16) | 55773974 | 1874230 | 2210820 | 59859024 | 8566368 | 813 |
HausaufgabenGemacht? - UNFAIR | 8429325 (Rang: 17) | 84835294 | 3287145 | 1668656 | 89791095 | 8429325 | 804 |
Kaiser Impoleon - WDRK | 8155602 (Rang: 18) | 53190649 | 46508832 | 25969496 | 125668977 | 8155602 | 816 |
Master Doku - WDRK | 8099249 (Rang: 19) | 34127900 | 55166658 | 20059926 | 109354484 | 8099249 | 776 |
Agent100 - Skr | 7798421 (Rang: 20) | 76174552 | 24919891 | 79290223 | 180384666 | 7798421 | 779 |
Lord Newcastle - Blubb? | 7741548 (Rang: 21) | 55230130 | 15920798 | 11100274 | 82251202 | 7741548 | 742 |
Lord MasterOfWar - Blubb? | 7653733 (Rang: 22) | 60590691 | 31454743 | 13121387 | 105166821 | 7653733 | 730 |
Schleiferano - Skr | 7458638 (Rang: 23) | 39739771 | 43275925 | 33624438 | 116640134 | 7458638 | 737 |
Stokhorn - UNFAIR | 7224641 (Rang: 24) | 51650666 | 43864864 | 62285583 | 157801113 | 7224641 | 689 |
tinschen - WDRK | 7168845 (Rang: 25) | 20748577 | 35231360 | 13823053 | 69802990 | 7168845 | 704 |
AnnegretKrampRammenbauer - Skr | 7147656 (Rang: 26) | 63055158 | 11771461 | 36551734 | 111378353 | 7147656 | 683 |
IchKlaueSATAnlagen - Skr | 7122635 (Rang: 27) | 97598438 | 598387657 | 28906834 | 724892929 | 7122635 | 684 |
Phonix11 - Skr | 7007835 (Rang: 28) | 67838319 | 190645203 | 22072011 | 280555533 | 7007835 | 681 |
Da4id - Blubb? | 6730207 (Rang: 29) | 20883454 | 193273704 | 28791636 | 242948794 | 6730207 | 642 |
PeterNeururer - Skr | 6706631 (Rang: 30) | 77792723 | 112056081 | 75384716 | 265233520 | 6706631 | 656 |
KundZ - UNFAIR | 6557401 (Rang: 31) | 39093862 | 28785077 | 2804267 | 70683206 | 6557401 | 644 |
torti0111 - UNFAIR | 6362266 (Rang: 32) | 34211746 | 977691 | 1675887 | 36865324 | 6362266 | 637 |
soerenHSV - Blubb? | 6322928 (Rang: 33) | 37145729 | 5294259 | 6218707 | 48658695 | 6322928 | 610 |
Sakrileg - Skr | 6316221 (Rang: 34) | 49333438 | 45193220 | 62159538 | 156686196 | 6316221 | 603 |
DjangoLegend - Skr | 5999228 (Rang: 35) | 33824689 | 34004030 | 35353659 | 103182378 | 5999228 | 572 |
Premotos - UNFAIR | 5946437 (Rang: 36) | 20406209 | 17334733 | 63001419 | 100742361 | 5946437 | 566 |
Immobilienhai - KFR2 | 5857338 (Rang: 37) | 45799656 | 64078497 | 13218131 | 123096284 | 5857338 | 569 |
gacel2.0 - UNFAIR | 5815714 (Rang: 38) | 26940683 | 9145178 | 60020024 | 96105885 | 5815714 | 603 |
.Starkiller - WDRK | 5431393 (Rang: 39) | 31034450 | 1615389 | 31258498 | 63908337 | 5431393 | 524 |
P0L1Ze1K0NtR0LLe - Skr | 5423083 (Rang: 40) | 46543473 | 13237536 | 77994187 | 137775196 | 5423083 | 540 |
.exoticbanane - Blubb? | 5166976 (Rang: 41) | 26713256 | 7230913 | 8756853 | 42701022 | 5166976 | 492 |
lylofe - Blubb? | 5132733 (Rang: 42) | 36427355 | 95399489 | 16080432 | 147907276 | 5132733 | 514 |
Lucius Cornelius Sulla - Blubb? | 4952824 (Rang: 43) | 17998942 | 1827444 | 697299 | 20523685 | 4952824 | 473 |
Sourex - Skr | 4926234 (Rang: 44) | 47136165 | 623255129 | 12299214 | 682690508 | 4926234 | 510 |
xZaiZunx - KFR2 | 4873392 (Rang: 45) | 56128907 | 111966381 | 32640277 | 200735565 | 4873392 | 487 |
Pandoralight - Skr | 4519210 (Rang: 46) | 66606439 | 27308200 | 65115607 | 159030246 | 4519210 | 436 |
Jerror - UNFAIR | 4495030 (Rang: 47) | 19654713 | 24915282 | 15832013 | 60402008 | 4495030 | 440 |
Mevo - UNFAIR | 4487672 (Rang: 48) | 26672096 | 8460093 | 7915934 | 43048123 | 4487672 | 416 |
FaaMaZe RONSTA - Skr | 4419315 (Rang: 49) | 43793619 | 95898059 | 46591430 | 186283108 | 4419315 | 440 |
Mast3rofDesast3r - UNFAIR | 4416294 (Rang: 50) | 28008285 | 1741692 | 2207367 | 31957344 | 4416294 | 442 |