DF: Dragon Force
Anzahl der Mitglieder: 16
Anzahl der Dörfer: 275
Ranglisten Platz: 15
Punkte: 2164172
Offensiv-Rank: 32
Offensiv-kills: 12895995
Defensiv-Rank: 40
Defensiv-kills: 21820771
Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Offensiv-Punkte (7 Tage) | Defensiv-Punkte (7 Tage) | Untersützer-Punkte (7 Tage) | Gesamt-Bashpunkte (7 Tage) | Punktezuwachs (7 Tage) | Dörfer erobert (7 Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adler17 | 24171 (Rang: 421) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5264 | 1 |
PLUESCHIOS | 4950 (Rang: 663) | 0 | 0 | 3764 | 3764 | 1976 | 0 |
Kenus | 258597 (Rang: 190) | 46692 | 600623 | 32840 | 680155 | 6877 | 2 |
Nullpicker | 49549 (Rang: 358) | 0 | 1102 | 83072 | 84174 | -7356 | -1 |
Pelle 26 | 79850 (Rang: 302) | 298 | 858 | 290655 | 291811 | 8904 | 1 |
Lando77 | 169694 (Rang: 228) | 81645 | 2160 | 0 | 83805 | 1220 | 0 |
Emul63 | 210484 (Rang: 211) | 21426 | 343776 | 110484 | 475686 | 12290 | 2 |
krawala | 155862 (Rang: 237) | 133073 | 69867 | 558888 | 761828 | -4854 | -1 |
Jhudi | 66316 (Rang: 326) | 0 | 0 | 61231 | 61231 | 7942 | 0 |
Kleiner dicker König | 453737 (Rang: 143) | 126578 | 1005644 | 700561 | 1832783 | 1802 | 0 |
V-D-S | 181159 (Rang: 221) | 89474 | 1902279 | 40625 | 2032378 | -80128 | -6 |
Spaemking | 106486 (Rang: 273) | 68342 | 2253308 | 0 | 2321650 | -44418 | -5 |
oldman61 | 23587 (Rang: 422) | 0 | 159546 | 31304 | 190850 | -29894 | -3 |
PunisherVIIII | 87332 (Rang: 295) | 2516 | 1851594 | 24808 | 1878918 | -86719 | -10 |
kiwifruit90 | 67280 (Rang: 325) | 27382 | 65335 | 131098 | 223815 | 15458 | 2 |
SirMirEgal | 224904 (Rang: 204) | 120166 | 3173061 | 100850 | 3394077 | -12114 | 0 |
Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Offensiv-Punkte (24 Stunden) | Defensiv-Punkte (24 Stunden) | Untersützer-Punkte (24 Stunden) | Gesamt-Bashpunkte (24 Stunden) | Punktezuwachs (24 Stunden) | Dörfer erobert (24 Stunden) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adler17 | 24171 (Rang: 421) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLUESCHIOS | 4950 (Rang: 663) | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 |
Kenus | 258597 (Rang: 190) | 0 | 269738 | 977 | 270715 | 512 | 0 |
Nullpicker | 49549 (Rang: 358) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelle 26 | 79850 (Rang: 302) | 0 | 0 | 137569 | 137569 | 1103 | 0 |
Lando77 | 169694 (Rang: 228) | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
Emul63 | 210484 (Rang: 211) | 0 | 0 | 989 | 989 | 115 | 0 |
krawala | 155862 (Rang: 237) | 0 | 0 | 45032 | 45032 | 667 | 0 |
Jhudi | 66316 (Rang: 326) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1070 | 0 |
Kleiner dicker König | 453737 (Rang: 143) | 0 | 0 | 28427 | 28427 | 1108 | 0 |
V-D-S | 181159 (Rang: 221) | 6681 | 190119 | 5871 | 202671 | -8725 | 0 |
Spaemking | 106486 (Rang: 273) | 1770 | 382913 | 0 | 384683 | -19026 | -2 |
oldman61 | 23587 (Rang: 422) | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 |
PunisherVIIII | 87332 (Rang: 295) | 0 | 406 | 0 | 406 | -14585 | -2 |
kiwifruit90 | 67280 (Rang: 325) | 0 | 0 | 11368 | 11368 | 1301 | 0 |
SirMirEgal | 224904 (Rang: 204) | 3910 | 816780 | 9543 | 830233 | -18395 | -2 |
Diagramme
Comming soon
Hall Of Shame
Comming soon
Gesamt Statistik
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Punkte | Offensiv-Punkte | Defensiv-Punkte | Unterstützer-Punkte | Gesamt Bashpunkte | Punktezuwachs | Dörfer erobert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adler17 | 24171 (Rang: 421) | 49806 | 381121 | 131408 | 562335 | 24171 | 6 |
PLUESCHIOS | 4950 (Rang: 663) | 3541 | 231592 | 3764 | 238897 | 4950 | 1 |
Kenus | 258597 (Rang: 190) | 1112460 | 973848 | 169983 | 2256291 | 258597 | 33 |
Nullpicker | 49549 (Rang: 358) | 143843 | 725918 | 175874 | 1045635 | 49549 | 5 |
Pelle 26 | 79850 (Rang: 302) | 211040 | 308009 | 537269 | 1056318 | 79850 | 18 |
Lando77 | 169694 (Rang: 228) | 693194 | 282241 | 227982 | 1203417 | 169694 | 17 |
Emul63 | 210484 (Rang: 211) | 1633906 | 868994 | 547644 | 3050544 | 210484 | 25 |
krawala | 155862 (Rang: 237) | 978795 | 305311 | 1090580 | 2374686 | 155862 | 18 |
Jhudi | 66316 (Rang: 326) | 228465 | 944264 | 88455 | 1261184 | 66316 | 8 |
Kleiner dicker König | 453737 (Rang: 143) | 1948372 | 2674621 | 998515 | 5621508 | 453737 | 51 |
V-D-S | 181159 (Rang: 221) | 1154587 | 2252992 | 198834 | 3606413 | 181159 | 23 |
Spaemking | 106486 (Rang: 273) | 1861913 | 4098624 | 23539 | 5984076 | 106486 | 13 |
oldman61 | 23587 (Rang: 422) | 241327 | 179710 | 85266 | 506303 | 23587 | 3 |
PunisherVIIII | 87332 (Rang: 295) | 503474 | 2543111 | 116806 | 3163391 | 87332 | 10 |
kiwifruit90 | 67280 (Rang: 325) | 222246 | 593533 | 278002 | 1093781 | 67280 | 13 |
SirMirEgal | 224904 (Rang: 204) | 1920488 | 4804879 | 719631 | 7444998 | 224904 | 30 |