Skr: Skrupellos
Anzahl der Mitglieder: 20
Anzahl der Dörfer: 10326
Ranglisten Platz: 1
Punkte: 105526233
Offensiv-Rank: 1
Offensiv-kills: 742697375
Defensiv-Rank: 3
Defensiv-kills: 450900782
Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Offensiv-Punkte (7 Tage) | Defensiv-Punkte (7 Tage) | Untersützer-Punkte (7 Tage) | Gesamt-Bashpunkte (7 Tage) | Punktezuwachs (7 Tage) | Dörfer erobert (7 Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freebuden Ranger | 13491352 (Rang: 3) | 6123189 | 5163103 | 129959 | 11416251 | 1100598 | 122 |
Schleiferano | 3576304 (Rang: 41) | 2168068 | 1362769 | 684510 | 4215347 | 76367 | 7 |
AnnegretKrampRammenbauer | 3337235 (Rang: 47) | 3266709 | 3132850 | 0 | 6399559 | 889452 | 95 |
STAVKA | 6329180 (Rang: 15) | 4667458 | 706341 | 2186798 | 7560597 | 631778 | 58 |
AtillaFakhro | 8346275 (Rang: 8) | 3698130 | 111888 | 266186 | 4076204 | 469676 | 43 |
Barilla eSport Boyz | 5040852 (Rang: 23) | 42580 | 16953020 | 573643 | 17569243 | 437412 | 43 |
DjangoLegend | 2354364 (Rang: 69) | 2322166 | 161286 | 484782 | 2968234 | 716070 | 69 |
PeterNeururer | 5795350 (Rang: 20) | 5617740 | 1125797 | 2108080 | 8851617 | 103511 | 4 |
Son Goku | 9556322 (Rang: 7) | 3187744 | 919443 | 2753001 | 6860188 | 110037 | 7 |
UndercoverKeksler | 206356 (Rang: 206) | 173110 | 15471981 | 66034 | 15711125 | -2885088 | -288 |
Pandoralight | 4530557 (Rang: 29) | 2139421 | 57042 | 0 | 2196463 | 140175 | 10 |
Nachttürmer | 3210115 (Rang: 48) | 3026899 | 861037 | 1028643 | 4916579 | 224138 | 22 |
P0L1Ze1K0NtR0LLe | 3946184 (Rang: 35) | 6830525 | 917921 | 109347 | 7857793 | 326968 | 32 |
Agent100 | 5853687 (Rang: 19) | 7336912 | 171059 | 1863904 | 9371875 | 297879 | 28 |
IchKlaueSATAnlagen | 9655988 (Rang: 6) | 6218634 | 4067145 | 5114221 | 15400000 | 2465616 | 240 |
Sakrileg | 4675914 (Rang: 26) | 1320106 | 25671 | 2837582 | 4183359 | 357071 | 35 |
Phonix11 | 4639093 (Rang: 28) | 3975021 | 160992 | 776653 | 4912666 | 253434 | 22 |
FaaMaZe RONSTA | 3188533 (Rang: 49) | 1681665 | 2514934 | 2201727 | 6398326 | 293124 | 28 |
Fluffernatter | 2611516 (Rang: 60) | 1719339 | 1794967 | 250190 | 3764496 | 281335 | 28 |
Sourex | 5194704 (Rang: 22) | 779855 | 2674127 | 82205 | 3536187 | 1868699 | 179 |
Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Offensiv-Punkte (24 Stunden) | Defensiv-Punkte (24 Stunden) | Untersützer-Punkte (24 Stunden) | Gesamt-Bashpunkte (24 Stunden) | Punktezuwachs (24 Stunden) | Dörfer erobert (24 Stunden) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freebuden Ranger | 13491352 (Rang: 3) | 987847 | 2649334 | 67 | 3637248 | 253279 | 41 |
Schleiferano | 3576304 (Rang: 41) | 0 | 34 | 684510 | 684544 | 3852 | 0 |
AnnegretKrampRammenbauer | 3337235 (Rang: 47) | 804469 | 1525877 | 0 | 2330346 | 363866 | 40 |
STAVKA | 6329180 (Rang: 15) | 1856387 | 63608 | 677538 | 2597533 | 102177 | 10 |
AtillaFakhro | 8346275 (Rang: 8) | 659597 | 35034 | 1121 | 695752 | 104350 | 12 |
Barilla eSport Boyz | 5040852 (Rang: 23) | 21003 | 1172 | 253625 | 275800 | 81976 | 7 |
DjangoLegend | 2354364 (Rang: 69) | 64056 | 15435 | 0 | 79491 | 17518 | 1 |
PeterNeururer | 5795350 (Rang: 20) | 305411 | 292 | 98 | 305801 | -6083 | -1 |
Son Goku | 9556322 (Rang: 7) | 0 | 0 | 82225 | 82225 | 14894 | 1 |
UndercoverKeksler | 206356 (Rang: 206) | 2713 | 899407 | 7338 | 909458 | -487520 | -49 |
Pandoralight | 4530557 (Rang: 29) | 990960 | 2334 | 0 | 993294 | 71835 | 7 |
Nachttürmer | 3210115 (Rang: 48) | 0 | 0 | 13363 | 13363 | 3876 | 0 |
P0L1Ze1K0NtR0LLe | 3946184 (Rang: 35) | 0 | 13497 | 0 | 13497 | 4732 | 0 |
Agent100 | 5853687 (Rang: 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 0 |
IchKlaueSATAnlagen | 9655988 (Rang: 6) | 13504 | 320641 | 2314 | 336459 | 437572 | 43 |
Sakrileg | 4675914 (Rang: 26) | 12 | 12 | 0 | 24 | 9934 | 1 |
Phonix11 | 4639093 (Rang: 28) | 0 | 0 | 6684 | 6684 | 6109 | 0 |
FaaMaZe RONSTA | 3188533 (Rang: 49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 |
Fluffernatter | 2611516 (Rang: 60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4551 | 0 |
Sourex | 5194704 (Rang: 22) | 533196 | 5298 | 82205 | 620699 | 468585 | 45 |
Diagramme
Comming soon
Hall Of Shame
Comming soon
Gesamt Statistik
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Punkte | Offensiv-Punkte | Defensiv-Punkte | Unterstützer-Punkte | Gesamt Bashpunkte | Punktezuwachs | Dörfer erobert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freebuden Ranger | 13491352 (Rang: 3) | 120186057 | 41516026 | 25998018 | 187700101 | 13491352 | 1392 |
Schleiferano | 3576304 (Rang: 41) | 17021180 | 4082467 | 1446493 | 22550140 | 3576304 | 356 |
AnnegretKrampRammenbauer | 3337235 (Rang: 47) | 27184401 | 8774151 | 508227 | 36466779 | 3337235 | 331 |
STAVKA | 6329180 (Rang: 15) | 48193916 | 25011767 | 9629862 | 82835545 | 6329180 | 618 |
AtillaFakhro | 8346275 (Rang: 8) | 49894829 | 10266539 | 6710573 | 66871941 | 8346275 | 805 |
Barilla eSport Boyz | 5040852 (Rang: 23) | 36574527 | 36521588 | 9758212 | 82854327 | 5040852 | 505 |
DjangoLegend | 2354364 (Rang: 69) | 10457191 | 5829356 | 3259664 | 19546211 | 2354364 | 226 |
PeterNeururer | 5795350 (Rang: 20) | 47004620 | 11546399 | 19929463 | 78480482 | 5795350 | 567 |
Son Goku | 9556322 (Rang: 7) | 46949812 | 6519877 | 23119938 | 76589627 | 9556322 | 916 |
UndercoverKeksler | 206356 (Rang: 206) | 13617544 | 21809944 | 4312500 | 39739988 | 206356 | 20 |
Pandoralight | 4530557 (Rang: 29) | 44376703 | 6753243 | 3169257 | 54299203 | 4530557 | 436 |
Nachttürmer | 3210115 (Rang: 48) | 26220849 | 35507720 | 3096616 | 64825185 | 3210115 | 312 |
P0L1Ze1K0NtR0LLe | 3946184 (Rang: 35) | 25686090 | 12802397 | 1225251 | 39713738 | 3946184 | 397 |
Agent100 | 5853687 (Rang: 19) | 50263970 | 6961522 | 11998897 | 69224389 | 5853687 | 557 |
IchKlaueSATAnlagen | 9655988 (Rang: 6) | 56649802 | 16498496 | 22914063 | 96062361 | 9655988 | 926 |
Sakrileg | 4675914 (Rang: 26) | 28233874 | 3472467 | 8507997 | 40214338 | 4675914 | 448 |
Phonix11 | 4639093 (Rang: 28) | 39853943 | 7462814 | 4021543 | 51338300 | 4639093 | 446 |
FaaMaZe RONSTA | 3188533 (Rang: 49) | 16489035 | 49610470 | 7951550 | 74051055 | 3188533 | 314 |
Fluffernatter | 2611516 (Rang: 60) | 20705835 | 17353646 | 3306550 | 41366031 | 2611516 | 256 |
Sourex | 5194704 (Rang: 22) | 24878319 | 99157750 | 2146285 | 126182354 | 5194704 | 499 |