UNFAIR: UnFair
Anzahl der Mitglieder: 19
Anzahl der Dörfer: 13189
Ranglisten Platz: 2
Punkte: 135607766
Offensiv-Rank: 2
Offensiv-kills: 891436379
Defensiv-Rank: 7
Defensiv-kills: 209352971
Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Offensiv-Punkte (7 Tage) | Defensiv-Punkte (7 Tage) | Untersützer-Punkte (7 Tage) | Gesamt-Bashpunkte (7 Tage) | Punktezuwachs (7 Tage) | Dörfer erobert (7 Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stokhorn | 7224620 (Rang: 24) | 2638697 | 374029 | 612 | 3013338 | -21827 | 0 |
Caoskrieger-21 | 11490302 (Rang: 9) | 4352118 | 1063029 | 16713 | 5431860 | 441696 | 41 |
HausaufgabenGemacht? | 8429325 (Rang: 17) | 44522 | 17392 | 178470 | 240384 | 15082 | 1 |
-FameGeil?* | 8566368 (Rang: 16) | 12567 | 901 | 0 | 13468 | 185745 | 18 |
KundZ | 6557316 (Rang: 31) | 119669 | 196057 | 0 | 315726 | 473384 | 45 |
Premotos | 5946437 (Rang: 36) | 1843126 | 0 | 244792 | 2087918 | 593 | 0 |
BreakingDead | 17970631 (Rang: 3) | 23806012 | 1980 | 528 | 23808520 | 27081 | 1 |
torti0111 | 6361898 (Rang: 32) | 1931584 | 9977 | 9 | 1941570 | 359866 | 36 |
Malle | 8698558 (Rang: 15) | 10177932 | 137830 | 54947 | 10370709 | 190641 | 17 |
Saifra | 3397571 (Rang: 59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290 | 0 |
Cyrus Lonshanks | 3662609 (Rang: 58) | 81314 | 16313 | 28586 | 126213 | 43654 | 4 |
Mevo | 4487672 (Rang: 48) | 3733779 | 69353 | 502 | 3803634 | 173229 | 16 |
Jerror | 4494677 (Rang: 47) | 3029646 | 55226 | 193690 | 3278562 | 87772 | 7 |
The Punisher | 4105993 (Rang: 54) | 0 | 0 | 660 | 660 | -512 | 0 |
R3ACTiON | 9375825 (Rang: 12) | 7332043 | 7212 | 608 | 7339863 | 1635 | 0 |
gacel2.0 | 5815476 (Rang: 38) | 3707336 | 129528 | 70089 | 3906953 | 158414 | 9 |
Mephlon | 3779059 (Rang: 56) | 3462007 | 3304 | 197 | 3465508 | -1631 | 0 |
Mast3rofDesast3r | 4375692 (Rang: 50) | 2185878 | 69077 | 41 | 2254996 | 660618 | 67 |
Magpie | 10879222 (Rang: 10) | 8530528 | 8275 | 2585 | 8541388 | 298132 | 30 |
Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Offensiv-Punkte (24 Stunden) | Defensiv-Punkte (24 Stunden) | Untersützer-Punkte (24 Stunden) | Gesamt-Bashpunkte (24 Stunden) | Punktezuwachs (24 Stunden) | Dörfer erobert (24 Stunden) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stokhorn | 7224620 (Rang: 24) | 886476 | 0 | 6 | 886482 | 3379 | 0 |
Caoskrieger-21 | 11490302 (Rang: 9) | 336119 | 351404 | 0 | 687523 | 57941 | 5 |
HausaufgabenGemacht? | 8429325 (Rang: 17) | 27 | 20 | 17158 | 17205 | 770 | 0 |
-FameGeil?* | 8566368 (Rang: 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KundZ | 6557316 (Rang: 31) | 94233 | 188610 | 0 | 282843 | 167757 | 15 |
Premotos | 5946437 (Rang: 36) | 781453 | 0 | 26405 | 807858 | 593 | 0 |
BreakingDead | 17970631 (Rang: 3) | 16200407 | 0 | 12 | 16200419 | 10632 | 1 |
torti0111 | 6361898 (Rang: 32) | 408067 | 4879 | 0 | 412946 | 39229 | 4 |
Malle | 8698558 (Rang: 15) | 10005554 | 38921 | 0 | 10044475 | 94840 | 9 |
Saifra | 3397571 (Rang: 59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyrus Lonshanks | 3662609 (Rang: 58) | 9483 | 0 | 1198 | 10681 | 5963 | 1 |
Mevo | 4487672 (Rang: 48) | 139283 | 0 | 0 | 139283 | 224 | 0 |
Jerror | 4494677 (Rang: 47) | 148092 | 2044 | 17793 | 167929 | 13717 | 2 |
The Punisher | 4105993 (Rang: 54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R3ACTiON | 9375825 (Rang: 12) | 307802 | 0 | 0 | 307802 | 0 | 0 |
gacel2.0 | 5815476 (Rang: 38) | 913468 | 116757 | 6 | 1030231 | 35116 | 2 |
Mephlon | 3779059 (Rang: 56) | 514849 | 2908 | 2 | 517759 | 0 | 0 |
Mast3rofDesast3r | 4375692 (Rang: 50) | 522509 | 5243 | 19 | 527771 | 435813 | 43 |
Magpie | 10879222 (Rang: 10) | 5886813 | 7292 | 0 | 5894105 | 146844 | 15 |
Diagramme
Comming soon
Hall Of Shame
Comming soon
Gesamt Statistik
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Punkte | Offensiv-Punkte | Defensiv-Punkte | Unterstützer-Punkte | Gesamt Bashpunkte | Punktezuwachs | Dörfer erobert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stokhorn | 7224620 (Rang: 24) | 51650666 | 43864864 | 62285583 | 157801113 | 7224620 | 689 |
Caoskrieger-21 | 11490302 (Rang: 9) | 78230099 | 15127761 | 8112446 | 101470306 | 11490302 | 1095 |
HausaufgabenGemacht? | 8429325 (Rang: 17) | 84818293 | 3287145 | 1627159 | 89732597 | 8429325 | 804 |
-FameGeil?* | 8566368 (Rang: 16) | 55773974 | 1874230 | 2210820 | 59859024 | 8566368 | 813 |
KundZ | 6557316 (Rang: 31) | 38848370 | 28785077 | 2804267 | 70437714 | 6557316 | 644 |
Premotos | 5946437 (Rang: 36) | 19854494 | 17334733 | 63001419 | 100190646 | 5946437 | 566 |
BreakingDead | 17970631 (Rang: 3) | 174259933 | 14242029 | 4005908 | 192507870 | 17970631 | 1717 |
torti0111 | 6361898 (Rang: 32) | 34093232 | 977691 | 1675887 | 36746810 | 6361898 | 637 |
Malle | 8698558 (Rang: 15) | 54865593 | 176775944 | 48529644 | 280171181 | 8698558 | 846 |
Saifra | 3397571 (Rang: 59) | 18354022 | 8779809 | 1719248 | 28853079 | 3397571 | 338 |
Cyrus Lonshanks | 3662609 (Rang: 58) | 14679719 | 1631419 | 3893434 | 20204572 | 3662609 | 397 |
Mevo | 4487672 (Rang: 48) | 26672096 | 8460093 | 7915934 | 43048123 | 4487672 | 416 |
Jerror | 4494677 (Rang: 47) | 19654713 | 24915282 | 15832013 | 60402008 | 4494677 | 440 |
The Punisher | 4105993 (Rang: 54) | 22129905 | 2159476 | 874383 | 25163764 | 4105993 | 392 |
R3ACTiON | 9375825 (Rang: 12) | 60382113 | 43394180 | 92498154 | 196274447 | 9375825 | 893 |
gacel2.0 | 5815476 (Rang: 38) | 26844136 | 9145178 | 60020024 | 96009338 | 5815476 | 603 |
Mephlon | 3779059 (Rang: 56) | 24785596 | 5501368 | 6461235 | 36748199 | 3779059 | 376 |
Mast3rofDesast3r | 4375692 (Rang: 50) | 28008284 | 1741692 | 2207367 | 31957343 | 4375692 | 438 |
Magpie | 10879222 (Rang: 10) | 101019699 | 16730855 | 6938764 | 124689318 | 10879222 | 1086 |