Die Stämme Statistik für die Welt 195 der Top 200 Spieler
Jede Seite zeigt 50 Ränge an.
Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Off (7 tage) | Deff (7 tage) | Sup (7 tage) | Gesamt (7 tage) | Punkte (7 tage) | Dörfer (7 tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NoSkillJustCash - JaMoin | 24121238 (Rang: 1) | 8082342 | 484848 | 24558 | 8591748 | 933190 | 85 |
bandit0815 - JaMoin | 20656703 (Rang: 2) | 6141421 | 1536591 | 48495 | 7726507 | 2063419 | 190 |
RambaZamba195 - Apfel | 14424108 (Rang: 3) | 1022015 | 168606 | 1672784 | 2863405 | 301505 | 29 |
DreckSack - JaMoin | 13273645 (Rang: 4) | 878020 | 4612 | 0 | 882632 | 92387 | 34 |
Spotzebärchen - JaMoin | 13056244 (Rang: 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 101361 | 0 |
KeepCalmAdelGrau - JaMoin | 10851091 (Rang: 6) | 3140134 | 4675952 | 0 | 7816086 | 44102 | 0 |
Lord-Z - JaMoin | 10203069 (Rang: 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 0 |
Barmok - JaMoin | 9825300 (Rang: 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646 | 0 |
KeepCalmDrinkSchorle - JaMoin | 9789077 (Rang: 9) | 1526541 | 570607 | 7639 | 2104787 | 1928 | -1 |
Oanza - JaMoin | 9406135 (Rang: 10) | 12695482 | 804073 | 0 | 13499555 | 724293 | 69 |
LordLade - JaMoin | 9353853 (Rang: 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 |
UndercoverBoss - JaMoin | 9197464 (Rang: 12) | 62783 | 477881 | 0 | 540664 | 8626 | 0 |
Darolinus - JaMoin | 8626506 (Rang: 13) | 5152027 | 7709 | 60695 | 5220431 | 444336 | 47 |
AA KING - JaMoin | 8209770 (Rang: 14) | 0 | 14907 | 0 | 14907 | 13494 | 0 |
*NeKRoZ* - JaMoin | 8146571 (Rang: 15) | 2104533 | 39996 | 0 | 2144529 | 494895 | 51 |
King Pommes - JaMoin | 8015258 (Rang: 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884 | 8 |
Fatecrasher - JaMoin | 7884644 (Rang: 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 0 |
you mad Bro? - JaMoin | 7352209 (Rang: 18) | 312 | 3100 | 217272 | 220684 | 338954 | 0 |
konni1990 - KARMA | 7321305 (Rang: 19) | 0 | 0 | 4405224 | 4405224 | 119240 | 0 |
Geilomat - JaMoin | 7032271 (Rang: 20) | 1534556 | 0 | 0 | 1534556 | 2810 | 0 |
Blajt45 - KARMA | 6561238 (Rang: 21) | 7975 | 3200 | 3267486 | 3278661 | 231238 | 23 |
svenimot - JaMoin | 6389334 (Rang: 22) | 0 | 6000 | 54380 | 60380 | 8551 | 0 |
Micha041 - JaMoin | 6338020 (Rang: 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920 | 0 |
ahjoo - JaMoin | 6219774 (Rang: 24) | 0 | 0 | 434 | 434 | 1172 | 0 |
SupremoS - JaMoin | 6129932 (Rang: 25) | 275456 | 0 | 68 | 275524 | 10379 | 1 |
equilost - JaMoin | 5815268 (Rang: 26) | 0 | 342 | 0 | 342 | 4903 | 0 |
Logen9 - JaMoin | 5796521 (Rang: 27) | 0 | 0 | 229 | 229 | 0 | 0 |
Covibonjovi - JaMoin | 5454659 (Rang: 28) | 245092 | 154808 | 95850 | 495750 | -460980 | -44 |
b0nes - JaMoin | 5454131 (Rang: 29) | 0 | 56610 | 0 | 56610 | 335 | 0 |
Unconquerable - JaMoin | 5364382 (Rang: 30) | 801 | 70863 | 34407 | 106071 | 104345 | 11 |
F3npost - JaMoin | 5326065 (Rang: 31) | 0 | 0 | 1388 | 1388 | 0 | 0 |
Crypto-Boy - JaMoin | 5291524 (Rang: 32) | 778 | 0 | 10201 | 10979 | 74745 | 5 |
bomml89 - JaMoin | 5276300 (Rang: 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8516 | 0 |
GramDalej - JaMoin | 5141651 (Rang: 34) | 2096 | 6886 | 154 | 9136 | 8706 | 0 |
Morglum - KARMA | 4684463 (Rang: 35) | 270315 | 1105816 | 128471 | 1504602 | 21851 | 2 |
Orius - JaMoin | 4646408 (Rang: 36) | 207952 | 18346 | 0 | 226298 | 7755 | 2 |
Gerix - KARMA | 4443957 (Rang: 37) | 199918 | 13964 | 2089 | 215971 | 98832 | 3 |
Zambadudel - Apfel | 4227711 (Rang: 38) | 733 | 985239 | 35477 | 1021449 | 208 | 0 |
TwistOfFate - JaMoin | 4216126 (Rang: 39) | 0 | 439283 | 0 | 439283 | 17102 | 0 |
gangsta9 - JaMoin | 4149519 (Rang: 40) | 0 | 6746851 | 0 | 6746851 | -1231509 | -118 |
PhilipsMom - KARMA | 4090783 (Rang: 41) | 445 | 9700027 | 0 | 9700472 | -504592 | -51 |
Okim67 - KARMA | 3858374 (Rang: 42) | 4448 | 337684 | 198462 | 540594 | 33547 | 3 |
Appoholic - JaMoin | 3805318 (Rang: 43) | 54354 | 12495 | 0 | 66849 | -116753 | -10 |
Captain Schleckerhöschen - JaMoin | 3801249 (Rang: 44) | 0 | 0 | 1473 | 1473 | 285264 | 5 |
Tinki - JaMoin | 3770131 (Rang: 45) | 12674 | 1110 | 0 | 13784 | 1043 | 0 |
Dre4mTe4m - JaMoin | 3542368 (Rang: 46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NutzPunsch - KARMA | 3525515 (Rang: 47) | 0 | 0 | 346926 | 346926 | 798 | 0 |
UNICRON - JAM | 3520306 (Rang: 48) | 7872 | 3601681 | 0 | 3609553 | 404215 | 35 |
Lord MK - KARMA | 3402241 (Rang: 49) | 941 | 610 | 589231 | 590782 | 55133 | 3 |
1tachi Uchiha - Uchiha | 3345443 (Rang: 50) | 300788 | 0 | 0 | 300788 | 10728 | 0 |
Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Off (24 Stunden) | Deff (24 Stunden) | Sup (24 Stunden) | Gesamt (24 Stunden) | Points (24 Stunden) | Dörfer (24 Stunden) | Bashpunkte pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NoSkillJustCash - JaMoin | 24121238 (Rang: 1) | 161185 | 4445 | 0 | 165630 | 187995 | 19 |
bandit0815 - JaMoin | 20656703 (Rang: 2) | 86043 | 2083 | 0 | 88126 | 269685 | 25 |
RambaZamba195 - Apfel | 14424108 (Rang: 3) | 146158 | 624 | 589515 | 736297 | 38446 | 5 |
DreckSack - JaMoin | 13273645 (Rang: 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 |
Spotzebärchen - JaMoin | 13056244 (Rang: 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12217 | 0 |
KeepCalmAdelGrau - JaMoin | 10851091 (Rang: 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2539 | 0 |
Lord-Z - JaMoin | 10203069 (Rang: 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barmok - JaMoin | 9825300 (Rang: 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KeepCalmDrinkSchorle - JaMoin | 9789077 (Rang: 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 0 |
Oanza - JaMoin | 9406135 (Rang: 10) | 8366274 | 5734 | 0 | 8372008 | 431107 | 45 |
LordLade - JaMoin | 9353853 (Rang: 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UndercoverBoss - JaMoin | 9197464 (Rang: 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329 | 0 |
Darolinus - JaMoin | 8626506 (Rang: 13) | 4546592 | 1512 | 0 | 4548104 | 340755 | 35 |
AA KING - JaMoin | 8209770 (Rang: 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*NeKRoZ* - JaMoin | 8146571 (Rang: 15) | 1491506 | 0 | 0 | 1491506 | 124998 | 14 |
King Pommes - JaMoin | 8015258 (Rang: 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3858 | 2 |
Fatecrasher - JaMoin | 7884644 (Rang: 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
you mad Bro? - JaMoin | 7352209 (Rang: 18) | 0 | 0 | 33626 | 33626 | 209203 | 0 |
konni1990 - KARMA | 7321305 (Rang: 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15450 | 0 |
Geilomat - JaMoin | 7032271 (Rang: 20) | 25987 | 0 | 0 | 25987 | 141 | 0 |
Blajt45 - KARMA | 6561238 (Rang: 21) | 48 | 0 | 31466 | 31514 | 22295 | 2 |
svenimot - JaMoin | 6389334 (Rang: 22) | 0 | 0 | 54257 | 54257 | 6943 | 0 |
Micha041 - JaMoin | 6338020 (Rang: 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ahjoo - JaMoin | 6219774 (Rang: 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SupremoS - JaMoin | 6129932 (Rang: 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
equilost - JaMoin | 5815268 (Rang: 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logen9 - JaMoin | 5796521 (Rang: 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Covibonjovi - JaMoin | 5454659 (Rang: 28) | 0 | 1356 | 0 | 1356 | -125652 | -12 |
b0nes - JaMoin | 5454131 (Rang: 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unconquerable - JaMoin | 5364382 (Rang: 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8586 | 1 |
F3npost - JaMoin | 5326065 (Rang: 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crypto-Boy - JaMoin | 5291524 (Rang: 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7174 | 1 |
bomml89 - JaMoin | 5276300 (Rang: 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444 | 0 |
GramDalej - JaMoin | 5141651 (Rang: 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 |
Morglum - KARMA | 4684463 (Rang: 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | -108 | 0 |
Orius - JaMoin | 4646408 (Rang: 36) | 207952 | 18346 | 0 | 226298 | 7755 | 2 |
Gerix - KARMA | 4443957 (Rang: 37) | 0 | 0 | 775 | 775 | 13506 | 1 |
Zambadudel - Apfel | 4227711 (Rang: 38) | 0 | 527180 | 0 | 527180 | 0 | 0 |
TwistOfFate - JaMoin | 4216126 (Rang: 39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gangsta9 - JaMoin | 4149519 (Rang: 40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PhilipsMom - KARMA | 4090783 (Rang: 41) | 0 | 7745232 | 0 | 7745232 | -449083 | -45 |
Okim67 - KARMA | 3858374 (Rang: 42) | 0 | 0 | 0 | 0 | -207 | 0 |
Appoholic - JaMoin | 3805318 (Rang: 43) | 320 | 0 | 0 | 320 | -10374 | -1 |
Captain Schleckerhöschen - JaMoin | 3801249 (Rang: 44) | 0 | 0 | 223 | 223 | 35559 | 1 |
Tinki - JaMoin | 3770131 (Rang: 45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dre4mTe4m - JaMoin | 3542368 (Rang: 46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NutzPunsch - KARMA | 3525515 (Rang: 47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 |
UNICRON - JAM | 3520306 (Rang: 48) | 0 | 408 | 0 | 408 | -6224 | -2 |
Lord MK - KARMA | 3402241 (Rang: 49) | 0 | 0 | 378639 | 378639 | 2170 | 0 |
1tachi Uchiha - Uchiha | 3345443 (Rang: 50) | 7665 | 0 | 0 | 7665 | 999 | 0 |
Diagramme
Comming soon
Hall Of Shame
Comming soon
Gesamt Statistik
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Punkte | Off | Deff | Sup | Gesamt Bashpunkte | Points | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NoSkillJustCash - JaMoin | 24121238 (Rang: 1) | 155593948 | 36820614 | 36272850 | 228687412 | 24121238 | 2218 |
bandit0815 - JaMoin | 20656703 (Rang: 2) | 118265016 | 45485356 | 12001713 | 175752085 | 20656703 | 1953 |
RambaZamba195 - Apfel | 14424108 (Rang: 3) | 45782547 | 3963906 | 291386243 | 341132696 | 14424108 | 1274 |
DreckSack - JaMoin | 13273645 (Rang: 4) | 81979878 | 8380498 | 14766123 | 105126499 | 13273645 | 1141 |
Spotzebärchen - JaMoin | 13056244 (Rang: 5) | 141237023 | 32908098 | 19970655 | 194115776 | 13056244 | 1118 |
KeepCalmAdelGrau - JaMoin | 10851091 (Rang: 6) | 129560429 | 64149751 | 21875561 | 215585741 | 10851091 | 1045 |
Lord-Z - JaMoin | 10203069 (Rang: 7) | 121874603 | 18388584 | 4158077 | 144421264 | 10203069 | 972 |
Barmok - JaMoin | 9825300 (Rang: 8) | 42316536 | 3081912 | 14274594 | 59673042 | 9825300 | 810 |
KeepCalmDrinkSchorle - JaMoin | 9789077 (Rang: 9) | 87443076 | 37419510 | 43432521 | 168295107 | 9789077 | 930 |
Oanza - JaMoin | 9406135 (Rang: 10) | 95546645 | 51286582 | 18859608 | 165692835 | 9406135 | 866 |
LordLade - JaMoin | 9353853 (Rang: 11) | 140030458 | 83711616 | 10940729 | 234682803 | 9353853 | 894 |
UndercoverBoss - JaMoin | 9197464 (Rang: 12) | 156052176 | 41643138 | 10698388 | 208393702 | 9197464 | 849 |
Darolinus - JaMoin | 8626506 (Rang: 13) | 83817036 | 2756679 | 7672717 | 94246432 | 8626506 | 848 |
AA KING - JaMoin | 8209770 (Rang: 14) | 113371700 | 48222019 | 7117690 | 168711409 | 8209770 | 786 |
*NeKRoZ* - JaMoin | 8146571 (Rang: 15) | 66478606 | 36445404 | 7379404 | 110303414 | 8146571 | 811 |
King Pommes - JaMoin | 8015258 (Rang: 16) | 107052167 | 4372818 | 8521499 | 119946484 | 8015258 | 773 |
Fatecrasher - JaMoin | 7884644 (Rang: 17) | 83129754 | 4759270 | 11468416 | 99357440 | 7884644 | 753 |
you mad Bro? - JaMoin | 7352209 (Rang: 18) | 78082682 | 8437545 | 13785433 | 100305660 | 7352209 | 673 |
konni1990 - KARMA | 7321305 (Rang: 19) | 6048925 | 1440920 | 198200314 | 205690159 | 7321305 | 635 |
Geilomat - JaMoin | 7032271 (Rang: 20) | 77844333 | 23161235 | 30185060 | 131190628 | 7032271 | 672 |
Blajt45 - KARMA | 6561238 (Rang: 21) | 13395049 | 25593754 | 133201495 | 172190298 | 6561238 | 664 |
svenimot - JaMoin | 6389334 (Rang: 22) | 34208614 | 3685305 | 5419055 | 43312974 | 6389334 | 614 |
Micha041 - JaMoin | 6338020 (Rang: 23) | 26220127 | 24079659 | 1652756 | 51952542 | 6338020 | 600 |
ahjoo - JaMoin | 6219774 (Rang: 24) | 65748791 | 8947861 | 16520085 | 91216737 | 6219774 | 594 |
SupremoS - JaMoin | 6129932 (Rang: 25) | 40253499 | 23754848 | 3573972 | 67582319 | 6129932 | 543 |
equilost - JaMoin | 5815268 (Rang: 26) | 29724335 | 39534799 | 3832598 | 73091732 | 5815268 | 548 |
Logen9 - JaMoin | 5796521 (Rang: 27) | 65606259 | 3322489 | 10679453 | 79608201 | 5796521 | 555 |
Covibonjovi - JaMoin | 5454659 (Rang: 28) | 57403682 | 5968021 | 14681388 | 78053091 | 5454659 | 521 |
b0nes - JaMoin | 5454131 (Rang: 29) | 31428567 | 5945931 | 4382285 | 41756783 | 5454131 | 521 |
Unconquerable - JaMoin | 5364382 (Rang: 30) | 25980554 | 1251076 | 4357827 | 31589457 | 5364382 | 515 |
F3npost - JaMoin | 5326065 (Rang: 31) | 83777606 | 6179564 | 14395038 | 104352208 | 5326065 | 533 |
Crypto-Boy - JaMoin | 5291524 (Rang: 32) | 42013282 | 2950427 | 7952080 | 52915789 | 5291524 | 451 |
bomml89 - JaMoin | 5276300 (Rang: 33) | 65317209 | 20629515 | 3366160 | 89312884 | 5276300 | 504 |
GramDalej - JaMoin | 5141651 (Rang: 34) | 58793563 | 49834099 | 6904485 | 115532147 | 5141651 | 491 |
Morglum - KARMA | 4684463 (Rang: 35) | 10551718 | 322132894 | 9189175 | 341873787 | 4684463 | 482 |
Orius - JaMoin | 4646408 (Rang: 36) | 42520639 | 6956513 | 14031325 | 63508477 | 4646408 | 445 |
Gerix - KARMA | 4443957 (Rang: 37) | 16106703 | 42496783 | 33289616 | 91893102 | 4443957 | 463 |
Zambadudel - Apfel | 4227711 (Rang: 38) | 7535276 | 319850156 | 140650593 | 468036025 | 4227711 | 403 |
TwistOfFate - JaMoin | 4216126 (Rang: 39) | 42243206 | 73290406 | 6376322 | 121909934 | 4216126 | 412 |
gangsta9 - JaMoin | 4149519 (Rang: 40) | 36742574 | 9865692 | 5479611 | 52087877 | 4149519 | 403 |
PhilipsMom - KARMA | 4090783 (Rang: 41) | 18126003 | 274409356 | 74126894 | 366662253 | 4090783 | 425 |
Okim67 - KARMA | 3858374 (Rang: 42) | 5788873 | 101238529 | 4122282 | 111149684 | 3858374 | 394 |
Appoholic - JaMoin | 3805318 (Rang: 43) | 30339945 | 7817739 | 1915651 | 40073335 | 3805318 | 333 |
Captain Schleckerhöschen - JaMoin | 3801249 (Rang: 44) | 12132667 | 244060 | 1881564 | 14258291 | 3801249 | 435 |
Tinki - JaMoin | 3770131 (Rang: 45) | 36112585 | 45383234 | 9640472 | 91136291 | 3770131 | 358 |
Dre4mTe4m - JaMoin | 3542368 (Rang: 46) | 49805209 | 21769965 | 2499049 | 74074223 | 3542368 | 342 |
NutzPunsch - KARMA | 3525515 (Rang: 47) | 11326295 | 165896790 | 32529911 | 209752996 | 3525515 | 339 |
UNICRON - JAM | 3520306 (Rang: 48) | 21823718 | 507262770 | 2475405 | 531561893 | 3520306 | 432 |
Lord MK - KARMA | 3402241 (Rang: 49) | 9571927 | 207567593 | 21919091 | 239058611 | 3402241 | 328 |
1tachi Uchiha - Uchiha | 3345443 (Rang: 50) | 10592846 | 1671736 | 8437620 | 20702202 | 3345443 | 325 |