KARMA: Ursache und Wirkung
Anzahl der Mitglieder: 40
Anzahl der Dörfer: 7973
Ranglisten Platz: 2
Punkte: 80621284
Offensiv-Rank: 2
Offensiv-kills: 438012390
Defensiv-Rank: None
Defensiv-kills: None
Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Offensiv-Punkte (7 Tage) | Defensiv-Punkte (7 Tage) | Untersützer-Punkte (7 Tage) | Gesamt-Bashpunkte (7 Tage) | Punktezuwachs (7 Tage) | Dörfer erobert (7 Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezius | 1114511 (Rang: 89) | 1002453 | 104 | 5924 | 1008481 | 97816 | 10 |
burner95 | 1289966 (Rang: 80) | 12887 | 5565574 | 645873 | 6224334 | 30845 | 1 |
cheater777 | 3049596 (Rang: 51) | 0 | 684802 | 37224 | 722026 | 0 | 0 |
Semion | 1508653 (Rang: 76) | 1187 | 5099731 | 744514 | 5845432 | 126060 | 13 |
Morglum | 4684463 (Rang: 35) | 270315 | 1105816 | 128471 | 1504602 | 21851 | 2 |
konni1990 | 7321305 (Rang: 19) | 0 | 0 | 4405224 | 4405224 | 119240 | 0 |
Sttudgart | 278451 (Rang: 140) | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 |
Kettcar | 684829 (Rang: 110) | 0 | 0 | 6598 | 6598 | 1703 | 0 |
Gerix | 4443957 (Rang: 37) | 199918 | 13964 | 2089 | 215971 | 98832 | 3 |
Okim67 | 3858374 (Rang: 42) | 4448 | 337684 | 198462 | 540594 | 33547 | 3 |
Duttel | 326272 (Rang: 133) | 0 | 6782 | 15 | 6797 | 1702 | 0 |
Megatron | 2193382 (Rang: 62) | 0 | 0 | 126914 | 126914 | 79 | 0 |
NeoTrace | 282627 (Rang: 138) | 0 | 120061 | 1282 | 121343 | -18569 | -2 |
Lady Queen-Banshee | 240458 (Rang: 148) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wirkstoff? Fehlanzeige | 2343007 (Rang: 60) | 22438 | 220281 | 4663713 | 4906432 | 41462 | 4 |
dobado | 526755 (Rang: 117) | 0 | 0 | 893359 | 893359 | 0 | 0 |
Monsterkill1994 | 783375 (Rang: 103) | 0 | 0 | 15590 | 15590 | 0 | 0 |
Der Naumi | 1156822 (Rang: 85) | 204833 | 142098 | 0 | 346931 | 32687 | 4 |
AtillaFakhro | 438064 (Rang: 124) | 0 | 127648 | 0 | 127648 | 0 | 0 |
Blajt45 | 6561238 (Rang: 21) | 7975 | 3200 | 3267486 | 3278661 | 231238 | 23 |
NutzPunsch | 3525515 (Rang: 47) | 0 | 0 | 346926 | 346926 | 798 | 0 |
Terrorcrew | 801984 (Rang: 101) | 0 | 3249 | 127143 | 130392 | -78304 | -8 |
Legolas1700 | 1877294 (Rang: 68) | 13 | 31419 | 76808 | 108240 | 64760 | 4 |
Supbotter | 1191300 (Rang: 83) | 0 | 2400 | 468454 | 470854 | 0 | 0 |
The System is a Joke v2 | 2841040 (Rang: 55) | 1462297 | 15033831 | 9406 | 16505534 | 43 | 0 |
PhilipsMom | 4090783 (Rang: 41) | 445 | 9700027 | 0 | 9700472 | -504592 | -51 |
Schreckensherrscher1953 | 11781 (Rang: 259) | 18359 | 0 | 0 | 18359 | 12 | 0 |
MEDITATION | 1913502 (Rang: 65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QDRAG | 242260 (Rang: 147) | 0 | 0 | 88 | 88 | -875 | 0 |
Lord MK | 3402241 (Rang: 49) | 941 | 610 | 589231 | 590782 | 55133 | 3 |
Kapitän Harald Krull | 808836 (Rang: 100) | 199976 | 52116 | 29229 | 281321 | 3304 | 0 |
Ace.Uchiha | 3009799 (Rang: 52) | 18 | 351 | 828672 | 829041 | 40145 | -1 |
SuperHeftigGeneral | 1695635 (Rang: 73) | 0 | 12 | 208029 | 208041 | 0 | 0 |
Bielefelder-King | 199908 (Rang: 151) | 0 | 0 | 1746 | 1746 | 43 | 0 |
ChelloBra | 1476643 (Rang: 77) | 0 | 0 | 64875 | 64875 | 420 | 0 |
Terrorgöttin | 1449612 (Rang: 78) | 106831 | 0 | 20714 | 127545 | 23057 | 0 |
Immobilienhai | 1888422 (Rang: 66) | 0 | 132 | 0 | 132 | -6254 | -1 |
Lord Marillion | 2954222 (Rang: 53) | 0 | 0 | 133498 | 133498 | 10337 | 0 |
ASRTomi | 1532872 (Rang: 75) | 13903 | 2220 | 8 | 16131 | 167438 | 20 |
Shinthu | 2620426 (Rang: 57) | 0 | 242 | 3482 | 3724 | 4117 | 0 |
Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Offensiv-Punkte (24 Stunden) | Defensiv-Punkte (24 Stunden) | Untersützer-Punkte (24 Stunden) | Gesamt-Bashpunkte (24 Stunden) | Punktezuwachs (24 Stunden) | Dörfer erobert (24 Stunden) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezius | 1114511 (Rang: 89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181 | 0 |
burner95 | 1289966 (Rang: 80) | 0 | 73700 | 2979 | 76679 | 1578 | 0 |
cheater777 | 3049596 (Rang: 51) | 0 | 0 | 1003 | 1003 | 0 | 0 |
Semion | 1508653 (Rang: 76) | 0 | 0 | 6217 | 6217 | 6595 | 0 |
Morglum | 4684463 (Rang: 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | -108 | 0 |
konni1990 | 7321305 (Rang: 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15450 | 0 |
Sttudgart | 278451 (Rang: 140) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kettcar | 684829 (Rang: 110) | 0 | 0 | 2694 | 2694 | 0 | 0 |
Gerix | 4443957 (Rang: 37) | 0 | 0 | 775 | 775 | 13506 | 1 |
Okim67 | 3858374 (Rang: 42) | 0 | 0 | 0 | 0 | -207 | 0 |
Duttel | 326272 (Rang: 133) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Megatron | 2193382 (Rang: 62) | 0 | 0 | 2193 | 2193 | 0 | 0 |
NeoTrace | 282627 (Rang: 138) | 0 | 0 | 671 | 671 | 0 | 0 |
Lady Queen-Banshee | 240458 (Rang: 148) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wirkstoff? Fehlanzeige | 2343007 (Rang: 60) | 2399 | 0 | 0 | 2399 | 729 | 0 |
dobado | 526755 (Rang: 117) | 0 | 0 | 4424 | 4424 | 0 | 0 |
Monsterkill1994 | 783375 (Rang: 103) | 0 | 0 | 6645 | 6645 | 0 | 0 |
Der Naumi | 1156822 (Rang: 85) | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 446 | 0 |
AtillaFakhro | 438064 (Rang: 124) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blajt45 | 6561238 (Rang: 21) | 48 | 0 | 31466 | 31514 | 22295 | 2 |
NutzPunsch | 3525515 (Rang: 47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 |
Terrorcrew | 801984 (Rang: 101) | 0 | 0 | 3831 | 3831 | 0 | 0 |
Legolas1700 | 1877294 (Rang: 68) | 13 | 14019 | 30876 | 44908 | 2780 | 0 |
Supbotter | 1191300 (Rang: 83) | 0 | 1200 | 7474 | 8674 | 0 | 0 |
The System is a Joke v2 | 2841040 (Rang: 55) | 0 | 0 | 2587 | 2587 | 0 | 0 |
PhilipsMom | 4090783 (Rang: 41) | 0 | 7745232 | 0 | 7745232 | -449083 | -45 |
Schreckensherrscher1953 | 11781 (Rang: 259) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDITATION | 1913502 (Rang: 65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QDRAG | 242260 (Rang: 147) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lord MK | 3402241 (Rang: 49) | 0 | 0 | 378639 | 378639 | 2170 | 0 |
Kapitän Harald Krull | 808836 (Rang: 100) | 0 | 0 | 1110 | 1110 | 427 | 0 |
Ace.Uchiha | 3009799 (Rang: 52) | 18 | 300 | 0 | 318 | 5610 | 0 |
SuperHeftigGeneral | 1695635 (Rang: 73) | 0 | 0 | 6128 | 6128 | 0 | 0 |
Bielefelder-King | 199908 (Rang: 151) | 0 | 0 | 772 | 772 | 0 | 0 |
ChelloBra | 1476643 (Rang: 77) | 0 | 0 | 8724 | 8724 | 0 | 0 |
Terrorgöttin | 1449612 (Rang: 78) | 0 | 0 | 244 | 244 | 2791 | 0 |
Immobilienhai | 1888422 (Rang: 66) | 0 | 132 | 0 | 132 | -9817 | -1 |
Lord Marillion | 2954222 (Rang: 53) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1665 | 0 |
ASRTomi | 1532872 (Rang: 75) | 3478 | 285 | 0 | 3763 | 27557 | 2 |
Shinthu | 2620426 (Rang: 57) | 0 | 0 | 1088 | 1088 | 0 | 0 |
Diagramme
Comming soon
Hall Of Shame
Comming soon
Gesamt Statistik
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Punkte | Offensiv-Punkte | Defensiv-Punkte | Unterstützer-Punkte | Gesamt Bashpunkte | Punktezuwachs | Dörfer erobert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezius | 1114511 (Rang: 89) | 4161495 | 1709208 | 2309709 | 8180412 | 1114511 | 120 |
burner95 | 1289966 (Rang: 80) | 1697371 | 12525206 | 11507496 | 25730073 | 1289966 | 135 |
cheater777 | 3049596 (Rang: 51) | 13032633 | 7179049 | 141200841 | 161412523 | 3049596 | 297 |
Semion | 1508653 (Rang: 76) | 2687796 | 12243434 | 13569152 | 28500382 | 1508653 | 154 |
Morglum | 4684463 (Rang: 35) | 10551718 | 322132894 | 9189175 | 341873787 | 4684463 | 482 |
konni1990 | 7321305 (Rang: 19) | 6048925 | 1440920 | 198200314 | 205690159 | 7321305 | 635 |
Sttudgart | 278451 (Rang: 140) | 6567399 | 77784474 | 8311484 | 92663357 | 278451 | 28 |
Kettcar | 684829 (Rang: 110) | 1048536 | 287442 | 31644617 | 32980595 | 684829 | 73 |
Gerix | 4443957 (Rang: 37) | 16106703 | 42496783 | 33289616 | 91893102 | 4443957 | 463 |
Okim67 | 3858374 (Rang: 42) | 5788873 | 101238529 | 4122282 | 111149684 | 3858374 | 394 |
Duttel | 326272 (Rang: 133) | 11368913 | 92673794 | 52677714 | 156720421 | 326272 | 32 |
Megatron | 2193382 (Rang: 62) | 9091193 | 29476022 | 52926247 | 91493462 | 2193382 | 209 |
NeoTrace | 282627 (Rang: 138) | 1596576 | 1608688 | 5714717 | 8919981 | 282627 | 31 |
Lady Queen-Banshee | 240458 (Rang: 148) | 77773 | 832528 | 2024077 | 2934378 | 240458 | 27 |
Wirkstoff? Fehlanzeige | 2343007 (Rang: 60) | 19758797 | 1187640 | 24459443 | 45405880 | 2343007 | 224 |
dobado | 526755 (Rang: 117) | 1651241 | 2507887 | 22657041 | 26816169 | 526755 | 54 |
Monsterkill1994 | 783375 (Rang: 103) | 8758477 | 2519880 | 3252691 | 14531048 | 783375 | 75 |
Der Naumi | 1156822 (Rang: 85) | 4551417 | 46443922 | 12754310 | 63749649 | 1156822 | 97 |
AtillaFakhro | 438064 (Rang: 124) | 19418628 | 166839916 | 11603392 | 197861936 | 438064 | 41 |
Blajt45 | 6561238 (Rang: 21) | 13395049 | 25593754 | 133201495 | 172190298 | 6561238 | 664 |
NutzPunsch | 3525515 (Rang: 47) | 11326295 | 165896790 | 32529911 | 209752996 | 3525515 | 339 |
Terrorcrew | 801984 (Rang: 101) | 5372708 | 27746478 | 15231138 | 48350324 | 801984 | 80 |
Legolas1700 | 1877294 (Rang: 68) | 2666081 | 1147923 | 25386976 | 29200980 | 1877294 | 178 |
Supbotter | 1191300 (Rang: 83) | 2300521 | 435289 | 65729756 | 68465566 | 1191300 | 114 |
The System is a Joke v2 | 2841040 (Rang: 55) | 31608345 | 155837780 | 24364243 | 211810368 | 2841040 | 272 |
PhilipsMom | 4090783 (Rang: 41) | 18126003 | 274409356 | 74126894 | 366662253 | 4090783 | 425 |
Schreckensherrscher1953 | 11781 (Rang: 259) | 4632431 | 19683328 | 10936854 | 35252613 | 11781 | 1 |
MEDITATION | 1913502 (Rang: 65) | 4317014 | 1729736 | 44244187 | 50290937 | 1913502 | 191 |
QDRAG | 242260 (Rang: 147) | 1118795 | 4161609 | 598868 | 5879272 | 242260 | 26 |
Lord MK | 3402241 (Rang: 49) | 9571927 | 207567593 | 21919091 | 239058611 | 3402241 | 328 |
Kapitän Harald Krull | 808836 (Rang: 100) | 10544441 | 13705421 | 3161378 | 27411240 | 808836 | 81 |
Ace.Uchiha | 3009799 (Rang: 52) | 8375251 | 135376302 | 20604898 | 164356451 | 3009799 | 300 |
SuperHeftigGeneral | 1695635 (Rang: 73) | 12666578 | 9154956 | 28411681 | 50233215 | 1695635 | 162 |
Bielefelder-King | 199908 (Rang: 151) | 1753028 | 14104556 | 3138907 | 18996491 | 199908 | 18 |
ChelloBra | 1476643 (Rang: 77) | 3119502 | 22183828 | 10089577 | 35392907 | 1476643 | 145 |
Terrorgöttin | 1449612 (Rang: 78) | 3590251 | 11436321 | 1137125 | 16163697 | 1449612 | 150 |
Immobilienhai | 1888422 (Rang: 66) | 3155171 | 95568675 | 39434551 | 138158397 | 1888422 | 207 |
Lord Marillion | 2954222 (Rang: 53) | 1995989 | 3329294 | 76419085 | 81744368 | 2954222 | 285 |
ASRTomi | 1532872 (Rang: 75) | 3688261 | 17715388 | 3388774 | 24792423 | 1532872 | 185 |
Shinthu | 2620426 (Rang: 57) | 18703135 | 519415831 | 59832716 | 597951682 | 2620426 | 251 |